MDV-ADVANCE シリーズ
LUV MACHINESシリーズ
LUV MACHINES Slimシリーズ
※ 画像はイメージです。ディスプレイはオプションとなります
株式会社マウスコンピューター(代表取締役社長:小松永門、本社:東京都、以下マウスコンピューター)は、インテル® 第6世代の最新CPUを搭載した各種デスクトップパソコンの販売を開始いたします。
今回発表する製品は、インテル® 第6世代の最新CPU 「インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー」 、「インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー」および「インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー」、新チップセット「インテル® Z170 Express チップセット」および「インテル® H170 Express チップセット」を搭載したタワー型デスクトップパソコン「MDV ADVANCE シリーズ」が6モデル、ミドルタワー型デスクトップパソコン「LUVMACHINES シリーズ」が5モデル、スリム型デスクトップパソコン「LUVMACHINES Slim シリーズ」が3モデルとなります。
9月2日(水)10時00分より、電話通販窓口、マウスコンピューターWEBサイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップにて受注及び販売を開始いたします。
マウスコンピューターは、今後も最新のテクノロジーと幅広いラインアップでお客様の多様なニーズにお応えします。
MDV-ADVANCEシリーズの主なスペック
機種名 | プロセッサー | メモリ | チップセット | ストレージ | 光学ドライブ | グラフィックス | タイプ | OS | 価格 (税別) |
MDV-GZ7710E | インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー |
8GB DDR4 PC4- 17000 |
インテル® Z170 Expressチップセット | 1TB HDD SATAIII 7200rpm |
DVDスーパーマルチドライブ | NVIDIA® GeForce® GTX™ 750 |
タワー型 | Windows 10 Home 64ビット |
9万4,800円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV-GZ7710B | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー |
NVIDIA® GeForce® GTX™ 960 |
12万4,800円 | ||||||
MDV-GZ7710S | 16GB DDR4 PC4- 17000 |
NVIDIA® GeForce® GTX™ 970 |
14万9,800円 | ||||||
MDV-GZ7710X | インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー |
NVIDIA® GeForce® GTX™ 980 |
17万9,800円 | ||||||
MDV-GZ7700X2-M2 | 32GB DDR4 PC4- 17000 |
256GB M.2 SSD + 2TB HDD SATAIII 7200rpm |
22万9,800円 | ||||||
MDV-GZ7700X3-M2 | NVIDIA® GeForce® GTX™ 980Ti |
25万9,800円 |
LUV MACHINESシリーズの主なスペック
機種名 | プロセッサー | メモリ | チップセット | ストレージ | 光学ドライブ | グラフィックス | タイプ | OS | 価格 (税別) |
LM-iH600B | インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー |
8GB DDR3 PC3-12800 | インテル® H170 Expressチップセット | 500GB HDD SATAIII 7200rpm |
DVDスーパーマルチドライブ | インテル® HD グラフィックス 530 |
マイクロタワー型 | Windows 10 Home 64ビット |
6万9,800円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-iG600S | NVIDIA® GeForce® GTX™ 750 |
8万4,800円 | |||||||
LM-iH600X | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー |
インテル® HD グラフィックス 530 |
8万9,800円 | ||||||
LM-iG600X | インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー |
1TB HDD SATAIII 7200rpm |
NVIDIA® GeForce® GTX™ 960 |
9万9,800円 | |||||
LM-iG600X2 | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー |
120GB SSD + 2TB HDD SATAIII 7200rpm |
11万9,800円 |
LUV MACHINES Slimシリーズの主なスペック
機種名 | プロセッサー | メモリ | チップセット | ストレージ | 光学ドライブ | グラフィックス | タイプ | OS | 価格 (税別) |
LM-iHS600S | インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー |
8GB DDR3 PC3-12800 | インテル® H170 Expressチップセット | 500GB HDD SATAIII 7200rpm |
DVDスーパーマルチドライブ | インテル® HD グラフィックス 530 |
スリム型 | Windows 10 Home 64ビット |
6万9,800円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-iHS600X | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー |
8万9,800円 | |||||||
LM-iHS600X-SH | 120GB SSD + 1TB HDD SATAIII 7200rpm |
9万9,800円 |
新製品の特長
最新の第6世代 インテル® Core™ プロセッサーを採用
前世代の22nmプロセスから、さらに微細化された14nmプロセス技術を採用した第6世代インテル® Core™ プロセッサーシリーズ、Core™ i7-6700K / Core™ i7-6700 / Core™ i5-6400を搭載。
インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0に対応したクアッドコアプロセッサーで いずれも4コアCPUとなります。また、強化されたインテル® HD グラフィックス530はDirect®X12に対応します。
さらに前世代から引き続き、動画エンコードを高速化する「Quick Sync Video(クイック・シンク・ビデオ)」を搭載し、4K動画向けのHEVC(H.265)を新たにサポートしています。
最新チップセット インテル® Z170 / H170 Express搭載マザーボードを採用
今まではエンスージアスト向けのマザーボードにしか採用されていなかったメモリ規格DDR4対応。標準的なDDR3 PC3-12800と比べて、採用しているDDR4 PC4-17000の転送速度は33%程度向上しています。(※Z170 Express 搭載モデルのみ)
またM.2接続(PCI-Express Gen3 x4)に対応したことで、非常に高速なM.2接続のSSDの性能を最大限に発揮することができます。
ストレージベンチマーク
PCMARK8 Creative ベンチマークスコア
※各スコアは自社計測による参考値です。ご利用環境により測定結果に高低が発生いたします。
幅広いBTO項目を提供、パワーユーザーにも納得のカスタマイズ性を実現
CPUやストレージ、光学ドライブ以外に高性能CPUクーラーや高熱伝導率のCPUグリスも対応する事で、筐体内部の冷却で課題になりやすい熱問題をクリアにしました。 BTO に対応し、ストレージ容量は ハードディスクは最大6TB、SSDは最大 1TB、M.2規格SSDは最大512GB のカスタマイズが可能となり、SSDとハードディスクを同時に搭載が可能です。SSDとハードディスクを同時に搭載する事で大容量と高速性の両立を実現します。
24時間365日無償電話サポート対応
標準で365日24時間の無償電話サポート、1年間無償保証が付き、ご購入後も安心してご利用いただけます。
(年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。)
「LUV MACHINESシリーズ」の特長
「幅の広い製品ラインアップで、最新プロセッサーを搭載」
高級感のあるブラックを基調とし、シルバーのラインがアクセントとなるデザインで、SSD&HDDのツインドライブ構成や、グラフィックスボード搭載の製品もラインアップ。優れたコストパフォーマンスを兼ね備えます。
「LUV MACHINES Slimシリーズ」の特長
「拡張性や、利便性を重視した使い勝手の良いスリムパソコン」
横幅 10cm、縦置き・横置きが可能なスリムタイプなパソコンながら、SSDとハードディスクの同時搭載も可能です。大容量ハードディスク・大容量メモリの選択などカスタマイズ性にも優れ、部屋のインテリアなどに合わせてブラックとホワイトのカラー選択が可能です。
「MDV ADVANCEシリーズ」の特長
「拡張性に優れたミドルタワーを採用、
パワーユーザーにも納得のカスタマイズ性を実現」
HDDの脱着が容易に行える専用HDDホルダを内蔵する事で拡張性も豊富な筐体に仕上がり、アップグレードに備えるパワーユーザーにも納得のカスタマイズ、アクセスを実現。 BTOカスタムで標準CPUクーラーから水冷クーラーにカスタムする事で発熱をより効率的に外部に排出する事が可能となります。

MDV ADVANCE シリーズの詳細スペック
製品型番 | MDV-GZ7710E | MDV-GZ7710B | MDV-GZ7710S | MDV-GZ7710X | MDV-GZ7700X2-M2 | MDV-GZ7700X3-M2 |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサー | インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー (4コア/2.70GHz/TB時最大3.30GHz/6MBキャッシュ) | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (4コア/3.40GHz/TB時最大4.00GHz/8MBキャッシュ) | インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー (4コア/4.00GHz/TB時最大4.20GHz/8MBキャッシュ) | |||
チップセット | インテル® Z170 Expressチップセット | |||||
メインメモリ | 8GB DDR4 PC4-17000 (8GBx1) | 16GB デュアルチャネル DDR4 PC4-17000 (8GBx2) | 32GB デュアルチャネル DDR4 PC4-17000 (8GBx4) | |||
最大容量32GB(8GBx4) | ||||||
ストレージ | 1TB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm) | 256GB Samsung SM951 シリーズ (M.2規格/PCI Express x4 接続) + 2TB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm) |
||||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |||||
カードリーダー | マルチカードリーダー [対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC,microSD含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2)含む)、マルチメディアカード、xDピクチャーカード] |
|||||
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GTX™ 750 (VRAM1GB) | NVIDIA® GeForce® GTX™ 960 (VRAM2GB) | NVIDIA® GeForce® GTX™ 970 (VRAM4GB) | NVIDIA® GeForce® GTX™ 980 (VRAM4GB) | NVIDIA® GeForce® GTX™ 980 Ti (VRAM6GB) | |
サウンド | ハイ・ディフィニション オーディオ | |||||
内部拡張スロット | PCI Express x16スロットx2(空きx1)※下段のスロットはx4動作となります PCI Express x1スロットx4(空きx4) |
|||||
その他 | USBキーボード、USB光学式スクロールマウス ■I/Oポート:PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx 1(背面x1)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1) |
|||||
●USB2.0ポートx2(背面x2)●USB3.0ポートx6(背面x4、全面 x2)●DVIポートx2(背面) | ●USB2.0ポートx2(背面x2)●USB3.0ポートx6(背面x4、全面 x2) ●DisplayPort x3(背面)●DVIポートx1(背面) | ●USB2.0ポートx2(背面x2)●USB3.0ポートx6(背面x4、全面 x2) ●DisplayPort x1(背面)●DVIポートx2(背面) | ●USB2.0ポートx2(背面x2)●USB3.0ポートx6(背面x4、全面 x2) ●DisplayPort x3(背面)●DVIポートx1(背面) | |||
電源 | 500W (80PLUS® SILVER) | 700W (80PLUS® BRONZE) | ||||
サイズ | 190(幅) x 490(奥行き) x 410(高さ) mm | |||||
保証 | 1年間無償保証 | |||||
販売価格(税別) | 9万4,800円 | 12万4,800円 | 14万9,800円 | 17万9,800円 | 22万9,800円 | 25万9,800円 |
LUV MACHINES シリーズの詳細スペック
製品型番 | LM-iH600B | LM-iG600S | LM-iH600X | LM-iG600X | LM-iG600X2 |
OS | Windows 10 Home 64ビット | ||||
---|---|---|---|---|---|
プロセッサー | インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー (4コア/2.70GHz/TB時最大3.30GHz/6MBキャッシュ) | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (4コア/3.40GHz/TB時最大4.00GHz/8MBキャッシュ) | インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー (4コア/2.70GHz/TB時最大3.30GHz/6MBキャッシュ) | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (4コア/3.40GHz/TB時最大4.00GHz/8MBキャッシュ) | |
チップセット | インテル® H170 Expressチップセット | ||||
メインメモリ | 8GB DDR3 PC3-12800 (8GBx1) | ||||
最大容量32GB(8GBx4) | |||||
ストレージ | 500GB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm) | 1TB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm) | 120GB SSD + 1TB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm) |
||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ||||
カードリーダー | - | ||||
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 530 |
NVIDIA® GeForce® GTX™ 750 (VRAM1GB) | インテル® HD グラフィックス 530 |
NVIDIA® GeForce® GTX™ 960 (VRAM2GB) | |
サウンド | ハイ・ディフィニション オーディオ | ||||
内部拡張スロット | PCI Express x16スロットx2(空きx1)※下段のスロットはx4動作となります PCI Express x1スロットx1(空きx1) |
||||
その他 | USBキーボード、USB光学式スクロールマウス ■I/Oポート:PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx 1(背面x1)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクイン/リアスピーカー/センター・サブウーファー/サイドスピーカーx1(背面x1)●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1) |
||||
●USB2.0ポートx2(前面 x2/背面x2)●USB3.0ポートx4(背面x4) ●DisplayPortx1(背面)●DVIポートx1(背面)●D-SUBポートx1(背面) | ●USB2.0ポートx2(前面 x2/背面x2)●USB3.0ポートx4(背面x4) ●DVIポートx2(背面) | ●USB2.0ポートx2(前面 x2/背面x2)●USB3.0ポートx4(背面x4) ●DisplayPortx1(背面)●DVIポートx1(背面)●D-SUBポートx1(背面) | ●USB2.0ポートx2(前面 x2/背面x2)●USB3.0ポートx4(背面x4)●DisplayPortx3(背面)●DVIポートx1(背面) | ||
電源 | 350W (80PLUS® BRONZE) | 500W (80PLUS® SILVER) | 350W (80PLUS® BRONZE) | 500W (80PLUS® SILVER) | |
サイズ | 180(幅) x 382(奥行き) x 373(高さ) mm | ||||
保証 | 1年間無償保証 | ||||
販売価格(税別) | 6万9,800円 | 8万4,800円 | 8万9,800円 | 9万9,800円 | 11万9,800円 |
LUV MACHINES Slimシリーズの詳細スペック
製品型番 | LM-iHS600S | LM-iHS600X | LM-iHS600X-SH |
OS | Windows 10 Home 64ビット | ||
---|---|---|---|
プロセッサー | インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー (4コア/2.70GHz/TB時最大3.30GHz/6MBキャッシュ) | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (4コア/3.40GHz/TB時最大4.00GHz/8MBキャッシュ) | |
チップセット | インテル® H170 Expressチップセット | ||
メインメモリ | 8GB DDR3 PC3-12800 (8GBx1) | ||
最大容量32GB(8GBx4) | |||
ストレージ | 500GB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm) | 120GB SSD + 1TB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm) |
|
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ||
カードリーダー | マルチカードリーダー [対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Micro(M2) 含む)、xDピクチャーカード、マルチメディアカード (MMC4.0 含む)] |
||
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 530 | ||
サウンド | ハイ・ディフィニション オーディオ | ||
内部拡張スロット | PCI Express x16スロットx2(空きx1)※下段のスロットはx4動作となります PCI Express x1スロットx1(空きx1) |
||
その他 | USBキーボード、USB光学式スクロールマウス ■I/Oポート:PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx 1(背面x1)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクイン/リアスピーカー/センター・サブウーファー/サイドスピーカーx1(背面x1)●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1) |
||
●USB2.0ポートx4(前面 x2/背面x2)●USB3.0ポートx4(背面x4)●DisplayPortx1(背面)●DVIポートx1(背面)●D-SUBポートx1(背面) | |||
電源 | 300W (80PLUS® BRONZE) | ||
サイズ | 100(幅) x 393(奥行き) x 364(高さ) mm | ||
保証 | 1年間無償保証 | ||
販売価格(税別) | 6万9,800円 | 8万9,800円 | 9万9,800円 |
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。
- 記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。
- 画像はイメージです。