「NEXTGEAR-NOTE i5720 シリーズ」
株式会社マウスコンピューター(代表取締役社長:小松永門、本社:東京都)は、ノートブック向け最新世代グラフィックスの GeForce® GTX 1070(8GB)を搭載し、ゲームだけでなく VR にも適した 15.6型ハイパフォーマンスゲーミングノートパソコン 「NEXTGEAR-NOTE i5720シリーズ」 を 16万9,800円(税別)より販売いたします。
優れた電力性能比を誇る GeForce® GTX 10 シリーズの GeForce® GTX 1070 を採用することで、15.6型ノートパソコンの携帯性を犠牲にすることなく、デスクトップパソコンに匹敵する高いグラフィックスパフォーマンスを実現しました。CPU も第6世代インテル® Core i7-6700HQ プロセッサーを搭載することで、システムのトータルパフォーマンスを引き上げています。
DDR4 対応 64GB メモリや NVMe 対応 M.2 PCI Express Gen3 ×4 接続 SSD など、ハイスペックを活かすカスタマイズにも対応しており、目的に合わせた仕様を実現することが可能なモデルです。
本製品は、2016年 11月 14日(月)午前 11時より 、G-Tune ホームページ、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune : Garage 秋葉原店にて受注を開始いたします。
ラインアップ
機種名 | CPU | グラフィックス | メモリ | ストレージ | 液晶パネル | 無線 LAN | OS | 価格(税別) |
NEXTGEAR-NOTE i5720BA1 | インテル® Core i7-6700HQ プロセッサー | GeForce® GTX 1070(GDDR5/8GB) | 8GB DDR4 PC4-17000 | 240GB SerialATA SSD (6Gbps) | 15.6型フル HD ノングレア液晶(1,920×1,080) | IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応最大 433Mbps 無線 LAN+Bluetooth® V4.2 | Windows 10 Home 64 ビット | 169,800円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTGEAR-NOTE i5720SA1 | 16GB DDR4 PC4-17000 | 256GB M.2 SerialATA SSD (6Gbps) + 1TB SerialATA HDD (5400rpm) | 179,800円 | |||||
NEXTGEAR-NOTE i5720PA1-SP | 64GB DDR4 PC4-17000 | 512GB NVMe対応M.2 PCIe Gen3 ×4 SSD + 2TB SerialATA HDD (5400rpm) | IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応最大 867Mbps 無線 LAN+Bluetooth® V4.2(インテル® 製) | 259,800円 |
製品特長
「GeForce® GTX VR Ready」準拠の高速グラフィックス GeForce® GTX 1070 を搭載
ノートブック向け最新世代グラフィックスの GeForce® GTX 1070(8GB 版)を搭載し、さらにクアッドコアのインテル® Core i7-6700HQ プロセッサーを採用することで、高いシステムパフォーマンスを発揮します。
従来の 15.6型ノートパソコンでは実現が難しかったデスクトップパソコンに匹敵するグラフィックスパフォーマンスを発揮し、ゲームはもちろん、VR 環境にも対応し、幅広い用途に使用することができる製品です。
<Futuremark 3DMark Fire Strike Graphics score ベンチマークスコア>
Windows 10 Home 64ビット環境 フルHD解像度
・NEXTGEAR-NOTE i5720 : インテル® Core i7-6700HQ, HM170, 16GBメモリ, SSD, GTX 1070/8GB(ノートブック向け)
・デスクトップ GTX 980Ti/6GB (NEXTGEAR i650): インテル® Core i7-6700K, Z170, 16GBメモリ, SSD, GTX 980Ti/6GB(デスクトップ向け)
・NEXTGEAR-NOTE i5520 : インテル® Core i7-6700HQ, HM170, 16GBメモリ, HDD, GTX 960M/2GB(ノートブック向け)
※スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
15.6型 フルHD ノングレア液晶パネルを搭載
CPU と GPU の高いパフォーマンスによる描画能力を表現する液晶パネルは、一般的に使われることが多いフル HD 解像度に対応し、パネル表面は外光の反射を抑えるノングレア処理を施すことで、見やすく画面表示に集中しやすい環境を実現します。
また、本体側面などに配置されることが多い内蔵スピーカーは、使用時に正面に位置する本体ヒンジ部に大型ステレオスピーカーを配置することで、自然なサウンド環境を再現します。
15.6型 フルHD ノングレア液晶
ヒンジ部搭載ステレオスピーカーで自然なサウンド
GPU 性能をダイレクトに発揮するグラフィックス切り替え機能
GeForce® GTX 1070 のみを GPU として使用する「グラフィックス切り替え」機能を搭載。
バッテリ駆動時間に有利なCPU内蔵グラフィックスを切り離し、GeForce® GPU のみを使用することで、グラフィックスパフォーマンスを最大限発揮し、解像度など互換性の問題を改善します。
特に VR 環境など、GPU 本来の性能を要求される用途で効果を発揮します
次世代を見据えた充実のインターフェイス
10Gbps の転送速度に対応した USB 3.1 (Type-C) 端子を 2 基、さらに USB3.0(Type-A)端子を 3 基、1000Base-T 対応 LAN 端子や Mini DisplayPort 2 基、HDMI 1 基など、充実したインターフェイスを搭載しています。
外部映像出力端子は、Mini DisplayPort 2 基、HDMI 1 基を搭載し、すべて 4K-UHD 解像度に対応しており、フルHD 解像度の内蔵ディスプレイを含めて、同時に 4 画面表示が可能です。
また、ヘッドフォン出力にはサンプリングレート 24bit/192kHz に対応する ESS 製オーディオ DAC、TI 製 Burr-Brown アンプを搭載し、ノイズや歪みの少ない高音質なオーディオ出力に対応しています。
24時間 365日無償電話サポートで安心をフルサポート
ご購入から 1 年の間、無償修理保証と 24 時間の無償電話サポートサービスをお付けしています。ご購入後もお客様のゲーミングライフ、パソコンのある生活を G-Tune は万全な体制でバックアップします。
(年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。)
仕様詳細
製品型番 | NEXTGEAR-NOTE i5720BA1 | NEXTGEAR-NOTE i5720SA1 |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
---|---|---|
CPU | インテル® Core i7-6700HQ プロセッサー ( 4 コア / 2.60GHz / TB 時最大 3.50GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応 ) |
|
グラフィックス | GeForce® GTX 1070 / インテル® HD グラフィックス 530 GDDR5 8GB / メインメモリからシェア(最大 1792MB) |
|
メモリ | 8GB (8GB×1) PC4-17000 DDR4 SODIMM / 最大 64GB (16GB×4) |
16GB (8GB×2) PC4-17000 DDR4 SODIMM / 最大 64GB (16GB×4) |
ストレージ | 240GB SerialATA SSD (6Gb/s) | 256GB M.2 SerialATA SSD (6Gb/s)+1TB SerialATA HDD (5400rpm) |
光学ドライブ | - (BTO で USB 外付タイプが選択可能) | |
チップセット | インテル® HM170 Express | |
カードリーダー | マルチカードリーダー [対応メディア:SD メモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード] |
|
液晶パネル | 15.6型 フルHDノングレア液晶 (LEDバックライト 1,920×1,080) | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェイス | I/O ポート: ● USB 3.1 ポート×2 (左側面 Type-C×2)、● USB 3.0 ポート×3 (右側面×1、左側面×2)、● HDMI×1 (背面)、● Mini DisplayPort×2 (左側面×1、背面×1)、● ヘッドフォン出力×1 (右側面 ミニジャック メス、S/PDIFオプティカル出力と共用)、● マイク入力×1 (右側面 ミニジャック メス)、● ライン出力×1 (右側面 ミニジャック メス)、● LANポート×1 (右側面)、●カードリーダー×1 (右側面) | |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 | |
無線 | IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応 最大 433Mbps 対応 ・ Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール | |
WEB カメラ | 200万画素 | |
マウス | タッチパッド(スクロール機能付き) | |
キーボード | 日本語キーボード(107キー、白色LEDバックライト付き) | |
スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) | |
マイク | デュアルアレイマイク(内蔵) | |
電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V (AC アダプタ経由 入力 100V AC 50/60Hz、出力 19.5V DC 230W) |
|
動作時間 | 約 4.9 時間 (JEITA2.0) | |
本体寸法 | 約 385(幅) × 271(奥行き) × 28.8(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く) | |
重量 | 約 3.1kg(※付属品を含まず) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート | |
販売価格 | 169,800円(税別) | 179,800円(税別) |
製品型番 | NEXTGEAR-NOTE i5720PA1-SP |
OS | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル® Core i7-6700HQ プロセッサー ( 4 コア / 2.60GHz / TB 時最大 3.50GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応 ) |
グラフィックス | GeForce® GTX 1070 / インテル® HD グラフィックス 530 GDDR5 8GB / メインメモリからシェア(最大 1792MB) |
メモリ | 64GB (16GB×4) PC4-17000 DDR4 SODIMM / 最大 64GB (16GB×4) |
ストレージ | 512GB NVMe 対応 M.2 PCI Express Gen3 ×4 接続 SSD(Samsung SM951-NVMe) + 2TB SerialATA HDD (5400rpm) |
光学ドライブ | - (BTO で USB 外付タイプが選択可能) |
チップセット | インテル® HM170 Express |
カードリーダー | マルチカードリーダー [対応メディア:SD メモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード] |
液晶パネル | 15.6型 フルHDノングレア液晶 (LEDバックライト 1,920×1,080) |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ |
インターフェイス | I/O ポート: ● USB 3.1 ポート×2 (左側面 Type-C×2)、● USB 3.0 ポート×3 (右側面×1、左側面×2)、● HDMI×1 (背面)、 ● Mini DisplayPort×2 (左側面×1、背面×1)、● ヘッドフォン出力×1 (右側面 ミニジャック メス、S/PDIFオプティカル出力と共用)、● マイク入力×1 (右側面 ミニジャック メス)、● ライン出力×1 (右側面 ミニジャック メス)、● LANポート×1 (右側面)、●カードリーダー×1 (右側面) |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 |
無線 | IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応 最大 867Mbps 対応 ・ Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール (インテル® Dual Band Wireless-AC 8260) |
WEB カメラ | 200万画素 |
マウス | タッチパッド(スクロール機能付き) |
キーボード | 日本語キーボード(107キー、白色LEDバックライト付き) |
スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
マイク | デュアルアレイマイク(内蔵) |
電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V (AC アダプタ経由 入力 100V AC 50/60Hz、出力 19.5V DC 230W) |
動作時間 | 約 4.9 時間 (JEITA2.0) |
本体寸法 | 約 385(幅) × 271(奥行き) × 28.8(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く) |
重量 | 約 3.1kg(※付属品を含まず) |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
販売価格 | 259,800円(税別) |
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。
- 記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。
- 画像はイメージです。