-
「NEXTGEAR-MICRO im570GA3-SFV」
-
「LITTLEGEAR i310SA2-KZ」
-
「NEXTGEAR i650PA4-SFV」
※ モニタ・マウス・キーボードは別売りとなります。※ 画像はイメージです。
株式会社マウスコンピューター(代表取締役社長:小松永門、本社:東京都)は、ゲーミングパソコンブランド「G-Tune」より、株式会社カプコンの提供する「ストリートファイターV」を快適に楽しむことが可能な推奨パソコンを販売開始致します。
プロゲーマーとして活躍中の「Capcom Cup 2015」世界王者「かずのこ選手」使用モデル「LITTLEGEAR i310SA2-KZ」を始めとし、インテル® Core i7-6700 プロセッサー、GeForce® GTX 960 を搭載しつつ 119,800円(税別)のお手頃価格で販売する「NEXTGEAR-MICRO im570GA3-SFV」、高性能を求める方の為にインテル® Core i7-6700K プロセッサー、GeForce® GTX 980 を搭載したハイスペックモデル「NEXTGEAR i650PA4-SFV」のバリエーション豊かな3モデルを販売します。
又、ストリートファイターV 「RAGEマスターリーグ玄武杯」への G-Tune によるスポンサードを記念し、「かずのこ選手」使用モデルに搭載している SSD を 5月 30日 11時から 6月 20日 11時まで 240GB から 480GB へ倍増するキャンペーンを実施します。
BTO/カスタムオーダーメイドに対応しており、SSD容量、ハードディスク容量、マウスなど各種デバイスのカスタマイズ、ホビーにもゲームにも最適な高解像度対応液晶ディスプレイの同時購入などが可能です。
受注開始は 5月 30日 11時より G-Tune ホームページ、マウスコンピューターダイレクトショップ、G-Tune : Garage、電話通販窓口にて行います。
ラインアップ
機種名 | CPU | グラフィックス | メモリ | ストレージ | チップセット | OS | 価格 |
NEXTGEAR-MICRO im570GA3-SFV | インテル® Core i7-6700 プロセッサー | GeForce® GTX 960(ビデオメモリ 2GB) | 16GB PC3-12800 DDR3 | 240GB SSD | インテル® H110 Express チップセット | Windows 10 Home 64 ビット | 119,800円(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LITTLEGEAR i310SA2-KZ | GeForce® GTX 970(ビデオメモリ 4GB) | 139,800円(税別) | |||||
NEXTGEAR i650PA4-SFV | インテル® Core i7-6700K プロセッサー | GeForce® GTX 980(ビデオメモリ 4GB) | 16GB PC4-17000 DDR4 | 240GB SSD + 1TB ハードディスク 7200rpm | インテル® Z170 Express チップセット | 179,800円(税別) |
G-Tune ストリートファイターV 推奨 PC の特長
最もお手頃な価格として販売する NEXTGEAR-MICRO シリーズであっても、ストリートファイターVの推奨スペックを上回るインテル® Core i7-6700 プロセッサー、16GB メモリを搭載にすることにより、安定した動作をお約束する構成となっています。また、G-Tune ストリートファイターV 推奨 PC には「RAGEマスターリーグ玄武杯」の為に描き下ろされた画像を含む特製オリジナル壁紙が標準設定されています。
特製オリジナル壁紙
かずのこ選手とは

格闘ゲームシーンで常に第一線で戦い続けてきたプレイヤー。
国内外の大会でゲームタイトルを問わず多くの大会で実績を積み上げ、2015 年には積極的に海外大会へ参加。ウルトラストリートファイターIV のプレイヤーとして6カ国を転戦し、その集大成となるカプコン USA が主催する「Capcom Cup 2015」では、並み居る強豪を倒して見事世界王者に輝く。
かずのこ選手が使用するモデルはインテル® Core i7-6700 プロセッサー、GeForce® GTX 970 を搭載したハイスペックゲーミング PC でありながら、持ち運びにも耐えうる小型筐体により、ゲームプレイスペースを切迫することなく、快適なゲーミング環境を構築可能。
ストリートファイターVとは
対戦格闘ゲームの金字塔、ストリートファイター最新作がいよいよ登場!世界中で活躍するファイターたちを次世代にふさわしい超美麗なビジュアルで描ききる!初心者からベテランまで楽しめる、格闘ゲームの果てなき楽しさを追求!
オフラインでの対戦はもちろん、オンラインバトルでは世界中のライバルたちに挑戦できる!
勝利への道はここから始まる。さあ、RISE UP!
©CAPCOM U.S.A INC. 2016 ALL RIGHTS RESERVED.
仕様詳細 <NEXTGEAR-MICRO シリーズ>
製品型番 | NEXTGEAR-MICRO im570GA3-SFV |
OS | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル® Core i7-6700 プロセッサー ( 4 コア / 3.40GHz / TB 時最大 4.00GHz / 8MB キャッシュ / HT 対応 ) |
グラフィックス | GeForce® GTX 960(ビデオメモリ 2GB) |
メモリ | 16GB PC3-12800 DDR3 (8GB×2) /最大16GB (8GB×2) |
ストレージ | 240GB SerialATAIII SSD |
チップセット | インテル® H110 Express (Micro ATX) |
サウンド | ハイ・ディフィニションオーディオ |
拡張スロット | PCI Express×16 スロット×1 (空き×0)、PCI Express×1 スロット×3 (空き×2) |
拡張ストレージベイ | 5 インチベイ×1 (空き×1)、3.5 インチオープンベイ×1 (空き×1)、3.5 インチシャドウベイ×3 (空き×3)、2.5 インチシャドウベイ×1 (空き×0) |
その他 | ■I/Oポート:PS/2 マウス/キーボード ポート×2 (背面×2) ●USB 2.0 ポート×4 (背面×2、前面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×1 前面×1 ) ●DVI ポート×1 (背面×1)●DisplayPort×3 (背面×3)●サウンド マイク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面×1) ●LANポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1) |
電源 | 500W (80PLUS® SILVER) |
本体寸法 | 196 (幅)×430 (奥行き)×417 (高さ) mm |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
販売価格 | 119,800円(税別) |
仕様詳細 <LITTLEGEAR シリーズ>
製品型番 | LITTLEGEAR i310SA2-KZ |
OS | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル® Core i7-6700 プロセッサー ( 4 コア / 3.40GHz / TB 時最大 4.00GHz / 8MB キャッシュ / HT 対応 ) |
グラフィックス | GeForce® GTX 970(ビデオメモリ 4GB) |
メモリ | 16GB デュアルチャネル DDR3L PC3-12800 (8GB×2) |
ストレージ | 240GB SerialATAIII SSD |
チップセット | インテル® H110 Express (Mini ITX) |
サウンド | ハイ・ディフィニションオーディオ |
拡張スロット | PCI Express×16 スロット×1 (空き×0) |
拡張ストレージベイ | 3.5 インチシャドウベイ×1 (空き×1)、2.5 インチシャドウベイ×3 (空き×2) |
その他 | ■I/Oポート:PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB 2.0 ポート×4 (背面×4) ●USB 3.0 ポート×4 (前面×2/背面×2) ●DisplayPortx1(背面x1) ●DVI-Ix1(背面x1) ●DVI-Dx1(背面x1) ●サウンド マイク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1) |
電源 | 500W (80PLUS® SILVER) |
本体寸法 | 178 (幅)×395 (奥行き)×330 (高さ) mm |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
販売価格 | 139,800円(税別) |
仕様詳細 <NEXTGEAR シリーズ>
製品型番 | NEXTGEAR i650PA4-SFV |
OS | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル® Core i7-6700K プロセッサー ( 4 コア / 4.00GHz / TB 時最大 4.20GHz / 8MB キャッシュ / HT 対応 ) |
グラフィックス | GeForce® GTX 980(ビデオメモリ 4GB) |
メモリ | 16GB PC4-17000 DDR4(8GB×2) /最大 64GB (16GB×4) |
ストレージ | 240GB SerialATAIII SSD + 1TB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm |
チップセット | インテル® Z170 Express (ATX) |
光学ドライブ | DVD スーパーマルチドライブ |
カードリーダー | マルチカードリーダー |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ |
拡張スロット | PCI Express×16 スロット×2 (空き×1)、PCI Express×1 スロット×4 (空き×4) |
拡張ストレージベイ | 5 インチベイ×2 (空き×1)、3.5 インチオープンベイ×1 (空き×1)、3.5 インチシャドウベイ×4 (空き×3) |
その他 | ■I/O ポート:PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB 2.0 ポート×4 (前面×2/背面×2) ●USB 3.0 ポート×6 (背面×4、前面×2) ●DVI ポート×1 (背面×1)●DisplayPort×3 (背面×3) ●サウンド マイク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1) |
電源 | 700W (80PLUS® BRONZE) |
本体寸法 | 190 (幅)×543 (奥行き)×450 (高さ) mm |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
販売価格 | 179,800円(税別) |
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。
- 記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。
- 画像はイメージです。