モデル名 | ProLite B2875UHSU-1B | ||
型番 | B2875UHSU-B1B | ||
液晶パネル ※1 |
LCDパネル種類 | TN ノングレア液晶 | |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||
サイズ | 対角:71cm(28型) 16:9 | ||
最大表示範囲 | 水平:620.93mm×垂直:341.28mm | ||
画素ピッチ | 0.16mm | ||
視野角 | 左右各85°、上下各80°(標準) | ||
応答速度 | 1ms (GtoG※5) 5ms(標準) | ||
輝度 | 300cd/m2(標準) | ||
コントラスト比 | 1000:1(標準) 12000000:1(ACR機能時※4) | ||
表示色 | 約10.7億色 | ||
アナログ走査周波数 | 水平:30〜83kHz 垂直:50〜76Hz | ||
デジタル走査周波数 | DVI | 水平:30〜135kHz 垂直:30〜75Hz | |
HDMI | 水平:30〜135kHz 垂直:30〜75Hz | ||
DisplayPort (FreeSyncオフ) | 水平:30〜135kHz 垂直:30〜75Hz | ||
DisplayPort (FreeSyncオン) | 水平:30〜135kHz 垂直:30〜75Hz | ||
表示可能解像度※2 | 3840×2160 8.2MegaPixels | ||
信号入力コネクタ | アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |
デジタル | DVI-D24ピンコネクタ x 1/ HDMIコネクタ×1/ DisplayPort ×1 | ||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||
入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL, 正極性/負極性 | |
映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 | |
デジタル | DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格 Rev.1.0)準拠 HDMI /DisplayPort |
||
入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||
音声入力コネクタ | φ3.5ステレオミニジャック | ||
ヘッドホン端子 | 対応 | ||
USBハブ | USB3.0 | 1Up stream:シリーズB/2Down stream:シリーズA (バッテリーチャージx1含む) | |
USB2.0 | 2Down stream:シリーズA | ||
その他機能 | PIP機能、PBP機能(2画面分割) | ||
昇降スタンド&スィーベル | 対応 (130mm 左右各45°) | ||
入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz、1.5A | ||
消費電力※3 | 標準 | 44W (最大93W) | |
パワーマネージメントモード時 | 0.5W(最大) | ||
スピーカー | 2.5W × 2 | ||
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 659.5(幅)×410.5〜540.5(高)×230.0(奥行)mm | ||
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 7.5kg(5.2kg スタンド含まず) | ||
梱包箱サイズ、総重量 | 750(幅)×225(高)×500(奥行) mm 9.52kg | ||
角度調節範囲 | 上方向17°下方向0°左右各45° | ||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||
リサイクル | 対応 | ||
RoHS 10物質 | 閾値以下(除外項目を除く) | ||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。 |
||
適合規格 | J-Mossグリーンマーク / CE※6 / TÜV※6 / VCCI / PSE | ||
付属品 | 信号ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)/HDMIケーブル(1.5m)/VGAケーブル(1.8m) DVI-Dケーブル(1.8m)※dual link対応/USBケーブル(1.8m) オーディオケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m) |
|
その他 | スタンドベース(固定ネジ付き3ケ)/セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタート裏表紙) |
||
JANコード | B2875UHSU-B1B : 4948570117345 |
※1 | TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 |
※2 | 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。 |
※3 | USB / AV機器未接続時 |
※4 | ACR機能(Advanced Contrast Ratio) |
※5 | Over Drive機能の設定を"+2"とした時 |
※6 | 有効期限は2020年12月20日までの対応となります。 |
※製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。