マウスコンピューターの液晶ディスプレイブランド「iiyama」
            
            
            
            - iiyamaホーム
- サポート・ダウンロード
- DVI動作確認結果
注意
・ この結果内容はすべての環境において100%動作を保証するものではございません。
                            ・ 動作確認結果はスタンダードな構成のもとに行った内容です。
                            ・ Apple製品で検証及び保証は行っておりません。
                              お客さまのご使用いただいている状態や環境によってはご使用できない場合がございます。
- PLE2607WS
- PLE2473HDS
- PLE2407HDS
- PLB2403WS
- PLE2273HDS
- PLE2208HDS
- PLE2205WS
- PLE2200WS
- PLE2008HDD
- PLE2008HDS
- PLB2006WS
- PLE2003WS
- PLE1908WS
- PLE1905WS
- PLE1900WS
- PLE481S
- PLE511S
- PLH540S
- PLH530
- PLH510
- AQU5611D
- PLC480T
- PLB2409HDS
- PLE2209HDS
PLE2273HDS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON X1300 Pro | ○ | ○ | |
| ATI RADEON 9550 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON 7500 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1650XT | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | NVIDIA GeForce 6200 | ○ | ○ | |
| NVIDIA GeForce 6600 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce FX 5200 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 7300 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 7600 | ○ | ○ | ||
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE2473HDS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI Radeon X1950 | ○ | ○ | |
| ATI Redeon HD4870 | ○ | ○ | ||
| ATI Radeon 3870 | ○ | ○ | ||
| ATI Radeon HD2600 | ○ | ○ | ||
| ATI Radeon X1650 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | Nvidia Geforce 9600GT | ○ | ○ | |
| Nvidia Geforce 8800GT | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce 7800GT | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce 7600GS | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce 6800GS | ○ | ○ | ||
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE2407HDS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI Radeon X1950 | ○ | ○ | |
| ATI Redeon HD4870 | ○ | ○ | ||
| ATI Radeon 3870 | ○ | ○ | ||
| ATI Radeon HD2600 | ○ | ○ | ||
| ATI Radeon X1650 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | Nvidia Geforce 9600GT | ○ | ○ | |
| Nvidia Geforce 8800GT | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce 7800GT | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce 7600GS | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce 6800GS | ○ | ○ | ||
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE2208HDS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON X1300 Pro | ○ | ○ | |
| ATI RADEON 9550 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON 7500 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1650XT | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | NVIDIA GeForce 6200 | ○ | ○ | |
| NVIDIA GeForce 6600 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce FX 5200 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 7300 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 7600 | ○ | ○ | ||
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE2008HDD/ PLE2008HDS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON X1800XT | ○ | ○ | |
| ATI RADEON X1300 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1950 Pro | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON HD2400 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON HD3650 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | NVIDIA GeForce 7300GS | ○ | ○ | |
| NVIDIA GeForce 7600GS | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 8600GT | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 8800GTS | ○ | ○ | ||
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE2607WS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON X1650 LE | ○ | ○ | |
| ATI RADEON X1950 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X700 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | NVIDIA GeForce 9600GT | ○ | ○ | |
| NVIDIA GeForce 8800GT | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 8600GT | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 7800GT | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 7600GS | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 6800GS | ○ | ○ | ||
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLB2006WS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON X1300 LE | ○ | ○ | |
| ATI RADEON X 1600Pro | ○ | ○ | DVI&HDMI | |
| ATI RADEON HD 2400Pro | ○ | ○ | DVI&HDMI | |
| NVIDIA | NVIDIA GeForce 6600 | ○ | ○ | |
| NVIDIA GeForce 7300GS | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce NX7600GS | ○ | ○ | DVI&HDMI | |
| NVIDIA GeForce NX7900GTO | ○ | ○ | ||
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE2205WS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON X1300 LE | ○ | ○ | |
| ATI RADEON X 1600Pro | ○ | ○ | DVI&HDMI | |
| ATI RADEON HD 2400Pro | ○ | ○ | DVI&HDMI | |
| NVIDIA | NVIDIA GeForce 6600 | ○ | ○ | |
| NVIDIA GeForce 7300GS | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce NX7600GS | ○ | ○ | DVI&HDMI | |
| NVIDIA GeForce NX7900GTO | ○ | ○ | ||
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE2003WS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON X1650 | ○ | ○ | |
| ATI RADEON X600 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X800 Pro | ○ | ○ | ||
| ATI FireGL V3100 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X300 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1300SE | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1600 Pro | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1800XT | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1900XT | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | Nvidia Geforce 6800GT | ○ | ○ | |
| Nvidia Geforce PCX 5750 | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce PCX 5900 | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce 7600GS | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce 6500 | ○ | ○ | ||
| Nvidia Quadro FX4000 | ○ | ○ | ||
| Nvidia Quadro FX1301 | ○ | ○ | ||
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE1908WS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON HD4650 | ○ | ○ | |
| ATI RADEON HD4850 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | Geforce 9600GT | ○ | ○ | |
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE1905WS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON X1950 | ○ | ○ | |
| ATI RADEON X1300 シリーズ | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1650XT | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | Nvidia Geforce 6200LE | ○ | - | |
| Nvidia Geforce 7600GS | ○ | ○ | ||
| Mac | Mac mini | - | - | |
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLB2403WS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON X600 | ○ | ○ | |
| ATI RADEON X800 Pro | ○ | ○ | ||
| ATI FireGL V3100 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X300 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1300SE | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1600 Pro | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1800XT | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON X1900XT | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | Nvidia Geforce 6800GT | ○ | ○ | |
| Nvidia Geforce PCX 5750 | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce PCX 5900 | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce 7600GS | ○ | ○ | ||
| Nvidia Geforce 6500 | ○ | ○ | ||
| Nvidia Quadro FX4000 | ○ | ○ | ||
| Nvidia Quadro FX1301 | ○ | ○ | ||
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE2200WS-W1/B1
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | 2000 | XP | |
| ATI | RADEON 7500 | - | ○ | |
| RADEON 9000 Pro | - | ○ | ||
| FireGL X1 | - | ○ | ||
| RADEON 9800 Pro 128MB | - | ○ | ||
| RADEON 9200 | - | ○ | ||
| FireGLX2 256MB | - | ○ | ||
| FireGLT2 128MB | - | ○ | ||
| RADEON 9550 | - | ○ | ||
| RADEON X800 Pro | - | ○ | ||
| RADEON X300 | - | ○ | ||
| NVIDIA | GeForce4 Ti 4800 | - | ○ | |
| ELSA Quadro FX2000 | - | ○ | ||
| GeForce4 MX4000 | - | ○ | ||
| FX5600 Ultra | - | ○ | ||
| GeForce FX 5950 Ultra | - | ○ | ||
| FX3000G | - | ○ | ||
PLE1900WS-W2/B2
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | 2000 | XP | |
| NVIDIA/ELSA | NVIDIA Quadro NVS280 PCI | - | ○ | |
| NVIDIA Quadro FX4000 | - | ○ | ||
| NVIDIA Quadro FX600 PCI | - | ○ | ||
| NVIDIA GeForce FX5200 | - | ○ | ||
| NVIDIA /GAINWARD | 7630-BLISS 6800GS 512MB GS GLH | - | ○ | |
| NVIDIA /Others | GeForce 7シリーズ | - | ○ | |
| GeForce 6シリーズ | - | ○ | ||
| GeForce FXシリーズ | - | ○ | ||
| ATI /PowerColor | RADEON X800 XL | - | ○ | |
| ATI/MSI | RX1300-TD256E | - | ○ | |
| ATI/Others | RADEON X1000 シリーズ | - | ○ | |
| RADEON X000 シリーズ | - | ○ | ||
| RADEON 9000 シリーズ | - | ○ | ||
| Matrox | Parheliaシリーズ | - | ○ | |
| G450 | - | ○ | ||
| Mac | Mac mini | - | - | MacOS X Version10.4 | 
- ※すべてのビデオカードの動作を保証するものではありません。
- ※ビデオカードのドライバーVerにより、解像度の選択ができない場合があります。
- ※ビデオカードメーカーまたは、チップメーカーのWebよりドライバーのアップデートをしてください。
PLE481S
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | 2000 | XP | |
| ATI | RADEON 8500 | - | ○ | |
| RADEON 9000 | - | ○ | ||
| RADEON 9500 | - | ○ | ||
| RADEON 9600 | - | ○ | ||
| NVIDIA | GeFoece FX5200 | - | ○ | |
| GeFoece FX5600 | - | ○ | ||
| GeFoece FX5700 | - | ○ | ||
PLE511S
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | 2000 | XP | |
| GIGABIYE | GV-AP64D-H | - | ○ | |
| Matrox | Millennium G550Dual | - | ○ | |
| AOPEN | Aeolus Ti4200 8X-V128 | - | ○ | |
| ELSA | GLADIAC518L MX-440 | - | ○ | |
PLH540S
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | 2000 | XP | |
| ATI | ALL IN WONDER RADEON 9800Pro | - | ○ | |
| ALL IN WONDER RADEON 9700Pro | - | ○ | ||
| RADEON 9800TX | - | ○ | ||
| RADEON 9800Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 9700Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 9700 | ○ | ○ | ||
| RADEON 9600Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 9500Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 9000Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 8500 | ○ | ○ | ||
| MOBILE RADEON 9200 | - | ○ | NotePCからの出力 | |
| GYGABYTE | GV-R98P128D (RADEON 9800PRO) | - | ○ | |
| POWER COLOR | EVIL MASTER RADEON 9700Pro | ○ | ○ | |
| EVIL MASTER RADEON 9000Pro | ○ | ○ | ||
| SAPPHIRE | TLANTS RADEON 9000 | ○ | ○ | |
| NVIDIA | GeForce FX5700 | - | ○ | |
| GeForce FX5600 | - | ○ | ||
| GeForce FX5200 Ultra | - | ○ | ||
| nForce2 | - | ○ | OnBoard | |
| ELSA | Quadro FX4000 | ○ | ○ | (Update:Jan.5,2005) | 
| Quadro FX3400 | ○ | ○ | PCI Express (Update:Jan.5,2005) | |
| Quadro FX3000 | ○ | ○ | ||
| Quadro FX2000 | - | ○ | ||
| Quadro FX1100 | ○ | ○ | ||
| Quadro FX1000 | - | ○ | ||
| GLORIA4 980XGL | - | ○ | ||
| GLORIA4 900XGL | - | ○ | ||
| GLADIAC FX534 (GeForce FX5200) | ○ | ○ | ||
| GLADIAC 728 (GeForce4 Ti4800SE) | - | ○ | ||
| GLADIAC 921 DVI 64MB (GeForce3 Ti500) | ○ | ○ | ||
| LEADTEK | WINFAST A250 Ultra TD (GeForce4 Ti4600) | ○ | ○ | |
| MSI | G3Ti500 ProTD (GeForce3 Ti500) | ○ | ○ | |
| MATROX | Parhelia 256MB | - | ○ | |
| Parhelia 128MB | ○ | ○ | ||
| Millennium P750 | ○ | ○ | ||
| Millennium G550 | ○ | - | カードがUXGAをサポートしていません | |
| Millennium G450 | ○ | - | カードがUXGAをサポートしていません | |
| 3Dlab | Wildcat4 7110 | - | ○ | |
| Intel | Intel845GL | ○ | ○ | OnBoard | 
| Intel855GM | - | ○ | OnBoard | |
| Intel865+Add-Card | ○ | ○ | OnBoard | |
- ※カード側の原因によりBIOS画面のデジタル出力が不可能なものが存在します。
PLH530
| メーカー | モデル | OS | 補足事項 | |||
| QXGA Analog | Digital | |||||
| 2000 | XP | 2000 | XP | |||
| ATI | RADEON 9800Pro | ○ | ○ | △ | △ | Digital Max:UXGA ※ | 
| RADEON 9700Pro | ○ | ○ | △ | △ | Digital Max:UXGA ※ | |
| RADEON 9600Pro | ○ | ○ | △ | △ | Digital Max:UXGA ※ | |
| RADEON 9000Pro | ○ | ○ | △ | △ | Digital Max:UXGA ※ | |
| RADEON 8500 | ○ | ○ | △ | △ | Digital Max:UXGA ※ | |
| RADEON 7500 | ○ | ○ | △ | △ | Digital Max:UXGA ※ | |
| Matrox | Pahilia 128MB | ○ | ○ | - | - | Digital Max:UXGA | 
| Pahilia 256MB | ○ | ○ | - | - | Digital Max:UXGA | |
| P750 | ○ | ○ | - | - | Digital Max:UXGA | |
| nVidia | Quadro FX4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Quadro FX3400 | ○ | ○ | ○ | ○ | PCI Express | |
| Quadro FX3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Quadro FX2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Quadro FX1100 | ○ | ○ | - | - | ||
| Quadro FX1000 | ○ | ○ | - | - | Digital Max:UXGA | |
| Quadro NVS280 (PCI) | ○ | ○ | - | - | Digital Max:UXGA | |
| GeForce FX5600 | ○ | ○ | - | - | ||
| GeForce FX5200 Ultra | ○ | ○ | - | - | ||
| Intel | Intel845GL | ○ | ○ | - | - | |
| Intel865 | ○ | ○ | - | - | ||
- ※△…PowerStripにてリフレッシュレートを下げた状態でDigitalのQXGAを確認済みです。(@30Hz-40Hz)
PLH510
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | 2000 | XP | |
| ATI | ALL IN WONDER RADEON 9800Pro | - | ○ | |
| ALL IN WONDER RADEON 9700Pro | - | ○ | ||
| RADEON 9800TX | - | ○ | ||
| RADEON 9800Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 9700Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 9700 | ○ | ○ | ||
| RADEON 9600Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 9500Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 9000Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 8500 | ○ | ○ | ||
| MOBILE RADEON 9200 | - | ○ | NotePCからの出力 | |
| GIGABYTE | GV-R98P128D (RADEON 9800PRO) | - | ○ | |
| POWER COLOR | EVIL MASTER RADEON 9700Pro | ○ | ○ | |
| EVIL MASTER RADEON 9000Pro | ○ | ○ | ||
| SAPPHIRE | ATLANTS RADEON 9000 | ○ | ○ | |
| NVIDIA | GeForce FX5700 | - | ○ | |
| GeForce FX5600 | - | ○ | ||
| nForce2 | - | ○ | OnBoard | |
| ELSA | Quadro FX4000 | ○ | ○ | (Update:Jan.5,2005) | 
| Quadro FX3400 | ○ | ○ | PCI Express (Update:Jan.5,2005) | |
| Quadro FX3000 | ○ | ○ | ||
| Quadro FX2000 | - | ○ | ||
| Quadro FX1100 | ○ | ○ | ||
| Quadro FX1000 | - | ○ | ||
| GLORIA4 980XGL | - | ○ | ||
| GLORIA4 900XGL | - | ○ | ||
| GLADIAC FX534 (GeForce FX5200) | ○ | ○ | ||
| GLADIAC 728 (GeForce4 Ti4800SE) | - | ○ | ||
| GLADIAC 921 DVI 64MB (GeForce3 Ti500) | ○ | ○ | ||
| LEADTEK | WINFAST A250 Ultra TD (GeForce4 Ti4600) | ○ | ○ | |
| MSI | G3Ti500 ProTD (GeForce3 Ti500) | ○ | ○ | |
| MATROX | Parhelia 256MB | - | ○ | |
| Parhelia 128MB | ○ | ○ | ||
| Millennium P750 | ○ | ○ | ||
| Millennium G550 | ○ | - | カードがUXGAをサポートしていません | |
| Millennium G450 | ○ | - | カードがUXGAをサポートしていません | |
| 3Dlab | Wildcat4 7110 | - | ○ | |
| Intel | Intel845GL | ○ | ○ | OnBoard | 
| Intel855GM | - | ○ | OnBoard | |
| Intel865+Add-Card | ○ | ○ | OnBoard | |
- ※カード側の原因によりBIOS画面のデジタル出力が不可能なものが存在します。
AQU5611D
| ビデオカード *1 | 搭載RAM *2 | OS | 補足事項 *3 | ||
| メーカー | モデル | 2000 | XP | ||
| ELSA | Gloria4 900XGL | 128MB | ○ | ○ | |
| Gloria4 980XGL | 128MB | ○ | ○ | ||
| Quadro FX1000 | 128MB | ○ | ○ | ||
| Quadro FX2000 | 128MB | ○ | ○ | ||
| Quadro FX3000 | 256MB | ○ | ○ | ||
| Quadro FX3400 | 256MB | ○ | ○ | PCI Express (Update:Dec.20,2004) | |
| Quadro FX4000 | 256MB | ○ | ○ | (Update:Dec.20,2004) | |
| Matrox | Parhelia HR256 | 128MB /256MB | ○ | ○ | PCI(Express)バスを使用 | 
| 3D Labs | WildCat3 6110 | 192MB | ○ | ○ | 最大解像度 3840x2160 (3840x2400は表示不可) | 
| WildCat3 6210 | 384MB | ○ | ○ | 最大解像度 3840x2160 (3840x2400は表示不可) | |
| WildCat4 7110 | 256MB | ○ | ○ | 最大解像度 3840x2160 (3840x2400は表示不可) | |
| WildCat4 7210 | 384MB | ○ | ○ | 最大解像度 3840x2160 (3840x2400は表示不可) | |
| WildCat VP880 Pro | 256MB | ○ | ○ | 最大解像度 3840x2160 (3840x2400は表示不可) | |
| WildCat VP990 Pro | 512MB | ○ | ○ | 最大解像度 3840x2160 (3840x2400は表示不可) | |
- *1 これらのグラフィックスカードのホストコンピュータへの搭載にはフルサイズAGPのバスが必要です。
- *2 搭載RAM容量が大きい方が必ずしもグラフィックカードの性能が良いとは限りません。
 グラフィックカードの性能は、搭載されているグラフィックチップの性能にも大きく依存します。各カードの性能の詳細については、各販売元のホームページなどでご確認下さい。
- *3 記載無き場合、最大解像度は 3840 x 2400 です。
PLC480T
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | 2000 | XP | |
| ATI | ALL IN WONDER RADEON 9700Pro | ○ | ○ | |
| RADEON 9800Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 9700Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 9700 | ○ | ○ | ||
| RADEON 9000Pro | ○ | ○ | ||
| RADEON 8500 | ○ | ○ | ||
| MARTOX | Parhelia 128MB | ○ | ○ | |
| Millennium G550 | ○ | ○ | ||
| LEADTEK | WINFAST A250 Ultra TD (GeForce4 Ti4600) | ○ | ○ | |
| ELSA | GLADIAC FX534 (GeForce FX5200) | ○ | ○ | |
PLB2409HDS/PLE2209HDS
| ビデオカード | OS | 補足事項 | ||
| メーカー | モデル | XP | Vista | |
| ATI | ATI RADEON HD3450 | ○ | ○ | |
| ATI RADEON HD3650 | ○ | ○ | ||
| ATI RADEON HD3850 | ○ | ○ | ||
| NVIDIA | NVIDIA GeForce 7600GS | ○ | ○ | D-sub&DVI | 
| NVIDIA GeForce 7600GT | ○ | ○ | D-sub&DVI | |
| NVIDIA GeForce 7900GS | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 8500GT | ○ | ○ | D-sub&DVI | |
| NVIDIA GeForce 8800GTS | ○ | ○ | D-sub&DVI | |
| NVIDIA GeForce 9500GT | ○ | ○ | ||
| NVIDIA GeForce 9600GT | ○ | ○ | ||






 
                                 
                             
                            














 
                                 
                                