マウスコンピューターの液晶ディスプレイブランド「iiyama」
            
            
            
            - iiyamaホーム
- サポート・ダウンロード
- リサイクルサービス/環境方針
- 平成28年度 使用済パソコン回収・再資源化実績
平成28年度 使用済パソコン回収・再資源化実績
| 製品区分 | 事業系 家庭系 | 回収重量 | 回収台数 | 再資源化 処理量 | 資源 再利用量 | 資源 再利用率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
| デスクトップPC 本体 | 事業系 | 388.9 | 51 | 19,146.4 | 14,992.6 | 78.3% | 
| 家庭系 | 18,757.5 | 2,460 | ||||
| 合計 | 19,146.4 | 2,511 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 22.1 | 8 | 1,205.5 | 817.8 | 67.8% | 
| 家庭系 | 1,183.4 | 428 | ||||
| 合計 | 1,205.5 | 436 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 497.7 | 42 | 7,844.7 | 6,082.5 | 77.5% | 
| 家庭系 | 7,347.0 | 620 | ||||
| 合計 | 7,844.7 | 662 | ||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 159.3 | 44 | 4,905.1 | 3,636.8 | 74.1% | 
| 家庭系 | 4,745.8 | 1,311 | ||||
| 合計 | 4,905.1 | 1,355 | 






 
                                 
                             
                            










 
                                 
                                