マウスコンピューターの液晶ディスプレイブランド「iiyama」
- iiyamaホーム
- サポート・ダウンロード
- リサイクルサービス/環境方針
- 平成20年度 使用済モニタ・パソコン回収・再資源化実績
平成20年度 使用済モニタ・パソコン回収・再資源化実績
08年4月1日~9月30日迄分
使用済みiiyamaディスプレイ・iiyamaパソコン回収・再資源化実績
株式会社iiyama版
製品区分 | 家庭系/ 事業系 |
回収重量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎏) | (台) | (㎏) | (㎏) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 340.00 | 34 | 2,650 | 2,363 | 89.2% |
家庭系 | 2,880.00 | 288 | ||||
合計 | 3,220.00 | 322 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 6.00 | 2 | 9 | 6 | 71.3% |
家庭系 | 27.00 | 9 | ||||
合計 | 33.00 | 18 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 3,520.00 | 176 | 40,320 | 27,398 | 68.0% |
家庭系 | 36,800.00 | 1,840 | ||||
合計 | 40,320.00 | 2,016 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 196.00 | 28 | 1,407 | 1,192 | 84.7% |
家庭系 | 2,534.00 | 362 | ||||
合計 | 2,730.00 | 390 |
使用済みディスプレイ・パソコン回収・再資源化実績
株式会社マウスコンピューター全体版
※08年10月以降のiiyama製品含む
リンク先はこちら(別ウインドウが開きます)