HOME > デスクトップパソコンラインアップ > LUV MACHINESシリーズ(インテル Core i5 / i7 プロセッサー搭載)
![]() |
エントリー構成 | スタンダード構成 | ハイスペック構成 | プレミアム構成 |
|---|---|---|---|---|
¥59,850 |
¥69,930 |
¥79,800 |
¥89,880 |
|
| OS 【カスタマイズで選択可能】 |
Windows® 7 Home Premium 正規版(64-bit/32-bit選択可) | |||
| Windows® 7 Professional 正規版(64-bit/32-bit選択可) / Windows® 7 Ultimate 64-bit正規版 | ||||
| CPU | インテル® Core i5-650 プロセッサー(VT対応) | インテル® Core i5-750 プロセッサー(VT対応) | インテル® Core i5-650 プロセッサー(VT対応) | インテル® Core i7-860 プロセッサー(VT対応) |
| メモリ | 2GB DDR3-SDRAM PC3-10600 | 2GB デュアルチャネル DDR3-SDRAM PC3-10600 | 4GB デュアルチャネル DDR3-SDRAM PC3-10600 | |
| HDD | 500GB Serial ATA II | |||
| ドライブ | DVD±R 2層書込対応 DVDスーパーマルチドライブ | |||
| ビデオカード | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ HD | NVIDIA® GeForce® GT220/ 1GB | NVIDIA® GeForce® GT240/ 1GB | |
| ケース | ミニタワーケース (詳細はこちら) | |||
| 液晶モニタ | オプション・用途に合わせてモニタを選択可能 | |||
| 保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート | |||
| おすすめ | - | 今ならプラス\12,600円でメモリ4GB→8GBへアップグレード | ||
![]() |
エントリー構成 | スタンダード構成 | ハイスペック構成 | プレミアム構成 |
|---|---|---|---|---|
¥64,890 |
¥74,970 |
¥84,840 |
¥94,500 |
|
| OS | Windows® XP Professional SP3 正規版 (Windows® 7 Professional からのダウングレード※詳しくはこちら) |
|||
| CPU | インテル® Core i5-650 プロセッサー(VT対応) | インテル® Core i5-750 プロセッサー(VT対応) | インテル® Core i5-650 プロセッサー(VT対応) | インテル® Core i7-860 プロセッサー(VT対応) |
| メモリ | 2GB DDR3-SDRAM PC3-10600 | 2GB デュアルチャネル DDR3-SDRAM PC3-10600 | 4GB デュアルチャネル DDR3-SDRAM PC3-10600 | |
| HDD | 500GB Serial ATA II | |||
| ドライブ | DVD±R 2層書込対応 DVDスーパーマルチドライブ | |||
| ビデオカード | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ HD | NVIDIA® GeForce® GT220/ 1GB | NVIDIA® GeForce® GT240/ 1GB | |
| ケース | ミニタワーケース (詳細はこちら) | |||
| 液晶モニタ | オプション・用途に合わせてモニタを選択可能 | |||
| 保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート | |||
![]() |
エントリー構成 | スタンダード構成 | ハイスペック構成 | プレミアム構成 |
|---|---|---|---|---|
¥49,980 |
¥59,850 |
¥69,930 |
¥79,800 |
|
| OS | OS無し ※OS無しモデルについてご注意 | |||
| CPU | インテル® Core i5-650 プロセッサー(VT対応) | インテル® Core i5-750 プロセッサー(VT対応) | インテル® Core i5-650 プロセッサー(VT対応) | インテル® Core i7-860 プロセッサー(VT対応) |
| メモリ | 2GB DDR3-SDRAM PC3-10600 | 2GB デュアルチャネル DDR3-SDRAM PC3-10600 | 4GB デュアルチャネル DDR3-SDRAM PC3-10600 | |
| HDD | 500GB Serial ATA II | |||
| ドライブ | DVD±R 2層書込対応 DVDスーパーマルチドライブ | |||
| ビデオカード | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ HD | NVIDIA® GeForce® GT220/ 1GB | NVIDIA® GeForce® GT240/ 1GB | |
| ケース | ミニタワーケース (詳細はこちら) | |||
| 液晶モニタ | オプション・用途に合わせてモニタを選択可能 | |||
| 保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート | |||
![]()
OS無しモデルについてご注意
【以下はサポートOSの対象外となります】
あなたとPCに、シンプルな毎日を。
仕事と家庭のどちらでもPCを活用するユーザーに適した「Windows® 7 Professional正規版」 、あらゆるニーズに応える全ての機能を搭載した「Windows® 7 Ultimate正規版」も選択可能です。
また、BTOでOSの32-bitと64-bitの選択が可能になりました。32-bitでは最大4GBのメモリしか搭載することができませんでしたが、64-bitなら最大8GB〜12GBまでの搭載が可能です。 動画編集や3DCG作成などメモリを消費するアプリケーションの使用には64-bitが最適です。
| Windows 7 エディション | Home Premium | Professional | Ultimate |
| 32bit | ○ | ○ | - |
| 64bit | ○ | ○ | ○ |
Luv MACHINESシリーズでは、最新の機能を備えたインテルプロセッサーを搭載しています。ターボ・ブーストや統合メモリコントローラーなど、さらに効率的な並列処理を可能にしています。
この新しいプロセッサーでは、画像や動画の編集など負荷の高い作業時にも必要に応じて加速し、より快適な動作でストレスを感じさせません。

| 製品名 | Core i5 | Core i7 | |
| プロセッサーナンバー | 650 | 750 | 860 |
| 動作周波数 | 3.20GHz | 2.66GHz | 2.80GHz |
| コア数 | 2コア | 4コア | 4コア |
| 同時実行可能スレッド数 | 4スレッド | 4スレッド | 8スレッド |
| ターボ・ブースト | ○ | ○ | ○ |
| ターボ・ブースト(有効時最大動作周波数) | 3.46GHz | 3.20GHz | 3.46GHz |
| ハイパースレッディング | ○ | - | ○ |
ハイエンド・プレミアム構成では、3Dや動画などの描画/表示がよりスムーズになるNVIDIA GeForceシリーズグラフィックを標準採用。さらにグラフィックボードを高性能なものに交換することにより、グラフィック作成・動画編集などより高度な用途にも快適に対応します。
【ベンチマーク】 3D Mark Vantageによるスコア比較

【測定環境】 インテル Core i7-860 / インテル P55 Expressチップセット /8GBメモリ / Windows 7
3D-CG作成やオンラインゲーム・研究開発分野など、さらに高度な用途にお使いの場合は
MDV ADVANCEシリーズがおすすめです
更にスタイリッシュになった新しいケースには、ハイミドル級のグラフィックボード搭載時にでも、大容量のHDDを二台搭載可能となり、拡張性を高めております。また『フロントパネル&サイド:ホワイト』も選択可能です。
※画像はイメージです。


![電話03-6739-3803/FAX03-6739-3804からもご注文を承ります[受付時間 平日:9時〜20時/土日祝11時〜20時]](/images/desktop/contact_business_txt.jpg)
![電話 03-6739-3808/FAX 03-6739-3821までお問い合わせください[受付時間 平日:9時〜18時]](/images/desktop/contact_others_txt.jpg)
最新製品情報も掲載。総合カタログ請求はこちら
おトク情報をいち早くお届け!お申し込みはこちら