
ProLite T2452MTS
モデル名 | ProLite T2452MTS | ||||
タイプ | 23.6型スタンドタイプ | ||||
型番 | T2452MTS-B1 | ||||
タッチパネル | 方式 | 光学カメラ方式 | |||
通信方法 | USB | ||||
ペン入力 | ○(収納式タッチペン付属) | ||||
保護パネル | ガラス(透過率88%)/厚さ2.5mm | ||||
液晶パネル ※1 |
サイズ | 対角:60cm(23.6型) 16:9 | |||
最大表示範囲 | 水平:521.3mm×垂直:293.2mm | ||||
画素ピッチ | 0.272mm | ||||
視野角 | 左右各85°、上下各80° | ||||
応答速度 | 5ms(黒→白→黒)、2ms(GtoG ※5) | ||||
輝度 | 260cd/m2(標準) | ||||
コントラスト比 | 1000:1(標準) 5000000:1(ACR機能時※4) | ||||
表示色 | 約1677万色 | ||||
アナログ走査周波数 | 水平:24~80kHz 垂直:55~76Hz | ||||
デジタル走査周波数 | 水平:30~80kHz 垂直:55~76Hz | ||||
表示可能解像度 ※2 | 1920×1080(最大) 2.1MegaPixels | ||||
信号入力コネクタ | アナログ | D-SUB ミニ15ピンコネクタ | |||
デジタル | DVI-D 24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ×2 | ||||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||||
入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL, 正極性/負極性 | |||
映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 | |||
デジタル | DVI(Rev.1.0)準拠、HDMI | ||||
入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||||
音声入力コネクタ | φ3.5ステレオミニジャック | ||||
ヘッドホン端子 | 対応 | ||||
USBハブ | - | ||||
スウィーベル | - | ||||
入力電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 標準※2 | 22W(最大40W) | |||
パワーマネージメントモード時※2 | 0.5W(最大)※3 | ||||
スピーカー | 2W×2(アンプ付きステレオスピーカー) | ||||
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 556(幅)× 403.5(高)× 122.5(奥行) mm (スタンドミニマム時) | ||||
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 5.5kg (スタンドなし5.1kg) | ||||
梱包箱サイズ、総重量 | 605(幅)×470(高)×147(奥行) mm、7.2kg | ||||
角度調節範囲 | 上方向5~37° | ||||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||||
環境条件 | 動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと) |
||||
PCリサイクル | 対応 | ||||
RoHS 6物質 | 閾値以下(除外項目を除く) | ||||
J-Moss対応 |
|
||||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
||||
適合規格 | CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム |
||||
付属品 | 信号ケーブル | D-SUBミニ15ピンケーブル(1.5m)/DVI-Dケーブル(1.5m)/ HDMIケーブル(1.5m)/USBケーブル(1.5m)/ オーディオケーブル(1.5m)/電源コード(1.8m)/ |
|||
その他 | タッチペン(本体に収納付属)/ セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタートガイド裏表紙) |
||||
JANコード | マーベルブラック | T2452MTS-B1:4948570112166 |
![]() |
|
※1 | 標準:タッチパネル装着時 |
※1 | TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。 また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 |
※2 | 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。 |
※3 | オーディオ機器未接続時 |
※4 | ACR機能 (Advanced Contrast Ratio) |
※5 | オーバードライブを+2と設定したとき |