
ProLite XB2485WSU-2
モデル名 | ProLite XB2779QS | ||||
型番 | XB2779QS-S1 | ||||
液晶パネル ※1 |
LCDパネル種類 | AH-IPS | |||
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||||
サイズ | 対角:68.5cm(27型) 16:9 | ||||
最大表示範囲 | 水平:596.7mm×垂直:335.7mm | ||||
画素ピッチ | 0.233mm | ||||
視野角 | 左右上下各89°(標準) | ||||
応答速度 | 5ms(GtoG ※5) | ||||
輝度 | 工場出荷状態:350cd/u 標準:440cd/u | ||||
コントラスト比 | 1000:1(標準) 5000000:1(ACR機能時 ※4) | ||||
表示色 | 16,777,216色 NTSC比 82%(CIE1931) sRGBカバー率116 % | ||||
アナログ走査周波数 | 水平:30〜80kHz 垂直:55〜75Hz | ||||
デジタル走査周波数 | DVI/DisplayPort | 水平:30〜90kHz 垂直:55〜75Hz | |||
HDMI | 水平:30〜80kHz 垂直:55〜75Hz | ||||
表示可能解像度※2 | 2560×1440(最大) 3.7MegaPixels | ||||
信号入力コネクタ | アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |||
デジタル | DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ ×1/DisplayPort×1 | ||||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||||
入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL, 正極性/負極性 | |||
映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 | |||
デジタル | DVI(Rev.1.0)準拠、DisplayPort | ||||
入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||||
音声入力コネクタ | φ3.5ステレオミニジャック | ||||
ヘッドホン端子 | 対応 | ||||
USBハブ | - | ||||
昇降スタンド&スィーベル | 対応(130o&左右各45°) | ||||
入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 標準 | 工場出荷状態:55W 標準:68W (最大95W) | |||
パワーマネージメントモード時 | 0.5W(最大) ※3 | ||||
スピーカー | 2W×2 | ||||
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 650.0(幅)×434.5〜564.5(高)×230.0(奥行)mm | ||||
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 8.2kg(6.0kg スタンド含まず) | ||||
梱包箱サイズ、総重量 | 730(幅)×530(高)×205(奥行) mm 10.5kg | ||||
角度調節範囲 | 上方向:17°左右90° | ||||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||||
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||||
リサイクル | 対応 | ||||
RoHS 6物質 | 閾値以下(除外項目を除く) | ||||
J-Moss対応 |
|
||||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 |
||||
適合規格 | CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム | ||||
付属品 | 信号ケーブル | DisplayPortケーブル(1.5m)/DVIケーブル(デュアルリンク)(1.5m)/ オーディオケーブル(1.5m)/電源コード(1.8m)/ |
|||
その他 | スタンドベース/スタンド固定用ネジ(3ヶ)/セーフティー&クイックスタートガイド/保証書(クイックスタート裏表紙) | ||||
JANコード | シルバーブラック | XB2779QS-S1:4948570112845 |
※1 | TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 |
※2 | 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。 |
※3 | オーディオ機器未接続時 |
※4 | ACR機能(Advanced Contrast Ratio) |
※5 | オーバードライブの設定を+2とした時 |