
| モデル名 | ProLite E2607WS / E2607WS-B | ||||
| 型番 | PLE2607WS-W1/PLE2607WS-B1 | ||||
| 液晶パネル ※1 |
LCDパネル種類 | TN ノングレア液晶 | |||
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||||
| サイズ | 対角:64.8cm(25.5型) | ||||
| 最大表示範囲 | 水平:550.1mm×垂直:343.8mm | ||||
| 画素ピッチ | 0.2865mm | ||||
| 視野角 | 左右各85º、上80º、下70º(標準) | ||||
| 応答速度 | 2ms(G to G) | ||||
| 輝度 | 300cd/m2(標準) | ||||
| コントラスト比 | 1000:1(標準)、4000:1(ACR時※4) | ||||
| 表示色 | 約1,670万色 | ||||
| アナログ走査周波数 | 水平:31〜80kHz 垂直:56〜75Hz | ||||
| デジタル走査周波数 | 水平:31〜80kHz 垂直:56〜75Hz | ||||
| ドットクロック | 195MHz(最大) | ||||
| 表示可能解像度 ※2 | 1920×1200(最大) 2.3MegaPixels | ||||
| 信号入力 コネクタ |
アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |||
| デジタル | DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ | ||||
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||||
| 入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL、正極性/負極性 | |||
| 映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 | |||
| デジタル | DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI(Ver.1.2)準拠 | ||||
| 入力音声信号 | 1Vrms(最大) | ||||
| 音声入力コネクタ | φ3.5ステレオミニジャック | ||||
| ヘッドホン端子 | − | ||||
| 入力電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 標準 | 52W | |||
| パワーマネージメントモード時 | 2W(最大)※3 | ||||
| スピーカー | 5W×2(アンプ付きステレオスピーカー) | ||||
| 外形寸法(幅×高×奥行mm) | 597.5×460.5×238.0mm | ||||
| 重量 kg (スピーカー、スタンド含む) |
8.3kg (スタンドなし 7.8kg) | ||||
| 梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm、総重量) |
646.0×513.0×159.0 mm、9.4kg | ||||
| 角度調節範囲 | 上方向20º | ||||
| セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||||
| フリーマウント | 200mm×100mm(VESA規格対応) | ||||
| 環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度10〜70%(結露なきこと) |
||||
| リサイクル | 対応 | ||||
| RoHS規格 | 対応 | ||||
| J-Moss対応 |
|
||||
| 保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
||||
| 適合規格 | PSE、VCCI-B、グリーン購入法※5、CE | ||||
| 付属品 | 信号ケーブル | D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル |
|||
| その他 | スタンド/セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタートガイド裏表紙) |
||||
| JANコード | ピュアホワイト | PLE2607WS-W1:4948570059867 | |||
| マーベルブラック | PLE2607WS-B1:4948570059850 | ||||
※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時。
※4 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)
※5 平成23年2月閣議決定以降のグリーン購入法基本方針の判断基準には適合しておりません。