
ProLite XB2485WSU-3

| モデル名 | ProLite XB2485WSU-3 | ||||
| 型番 | XB2485WSU-B3 | ||||
| 液晶パネル ※1 |
LCDパネル種類 | IPS方式 | |||
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||||
| サイズ | 対角:61.13cm(24.1型) 16:10 | ||||
| 最大表示範囲 | 水平:518.4mm×垂直:324mm | ||||
| 画素ピッチ | 0.270mm | ||||
| 視野角 | 左右各89°、上下各89°(標準) | ||||
| 応答速度 | 4ms(GtoG ※5) | ||||
| 輝度 | 250cd/m2(標準) | ||||
| コントラスト比 | 1000:1(標準) 5000000:1(ACR機能時※4) | ||||
| 表示色 | 約1677万色 NTSC比 72% | ||||
| アナログ走査周波数 | 水平:30〜94kHz 垂直:50〜75Hz | ||||
| デジタル走査周波数 | 水平:30〜80kHz 垂直:50〜75Hz | ||||
| 表示可能解像度※2 | 1920×1200(最大) 2.3MegaPixels | ||||
| 信号入力コネクタ | アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |||
| デジタル | DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)×1 / DisplayPort×1 | ||||
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||||
| 入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL, 正極性/負極性 | |||
| 映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 | |||
| デジタル | DVI(Rev.1.0)準拠 / DisplayPort(Ver.1.2) | ||||
| 入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||||
| 音声入力コネクタ | φ3.5ステレオミニジャック | ||||
| ヘッドホン端子 | 対応 | ||||
| USBハブ | USB2.0 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA | ||||
| 昇降スタンド&スィーベル | 対応(110o&左右各160°) | ||||
| 入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||||
| 消費電力※3 | 標準 | 24W (最大38W) | |||
| パワーマネージメントモード時 | 0.5W(最大) | ||||
| スピーカー | 1.5W×2 | ||||
| 外形寸法(幅×高×奥行mm) | 561(幅)×416〜526(高)×244.5(奥行)mm | ||||
| 重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 6.6kg(4.3kg スタンド含まず) | ||||
| 梱包箱サイズ、総重量 | 684(幅)×465(高)×182(奥行) mm 8.6kg | ||||
| 角度調節範囲 | 上方向22°、下方向5°、左右方向320° | ||||
| セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||||
| フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||||
| 環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||||
| リサイクル | 対応 | ||||
| RoHS 6物質 | 閾値以下(除外項目を除く) | ||||
| J-Moss対応 |
|
||||
| 保証期間 | 3年間保証 ※LEDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。 |
||||
| 適合規格 | TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム |
||||
| 付属品 | 信号ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)/DVI-Dケーブル(1.8m)/ D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m)/ オーディオケーブル(1.8m)/USBケーブル(1.8m) |
|||
| その他 | スタンドベース(固定用ネジ付き)/ケーブルホルダー/ セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) |
||||
| JANコード | マーベルブラック | XB2485WSU-B3 : 4948570114337 | |||
| ※1 | TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 |
| ※2 | 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。 |
| ※3 | USB / AV機器未接続時 |
| ※4 | ACR機能(Advanced Contrast Ratio) |
| ※5 | オーバードライブの設定を+2とした時 |