
ProLite XB2472HD
| モデル名 | ProLite XB2472HD-B | ||||
| 型番 | PLXB2472HD-B1 | ||||
| 液晶パネル ※1 |
LCDパネル種類 | VA | |||
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||||
| サイズ | 対角:61cm(24型) 16:9 | ||||
| 最大表示範囲 | 水平:531.4mm 垂直:298.9mm | ||||
| 画素ピッチ | 0.277mm | ||||
| 視野角 | 左右各89°、上下各89°(標準) | ||||
| 応答速度 | 25ms(黒→白→黒 標準) 8ms(GtoG ※5) | ||||
| 輝度 | 250cd/m2(標準) | ||||
| コントラスト比 | 3000:1(標準) 5000000:1(ACR機能時※4) | ||||
| 表示色 | 16,777,216色 | ||||
| アナログ走査周波数 | 水平:30〜75kHz 垂直:55〜70Hz | ||||
| デジタル走査周波数 | 水平:30〜75kHz 垂直:55〜70Hz | ||||
| 表示可能解像度※2 | 1920×1080(最大) 2.1MegaPixels | ||||
| 信号入力コネクタ | アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |||
| デジタル | DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ×1 | ||||
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||||
| 入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL, 正極性/負極性 | |||
| 映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 | |||
| デジタル | DVI(Rev.1.0)準拠、HDMI | ||||
| 入力音声信号 | - | ||||
| 音声入力コネクタ | - | ||||
| ヘッドホン端子 | 対応 | ||||
| USBハブ | - | ||||
| 昇降スタンド&スィーベル | 対応 (130o & 左右各45°) | ||||
| 入力電源 | DC19V AC100〜240V 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 標準 | 34W(最大50W) | |||
| パワーマネージメントモード時 | 1W(最大)※3 | ||||
| スピーカー | - | ||||
| 外形寸法(幅×高×奥行mm) | 570(幅)×438〜568(高)×214.5(奥行)mm | ||||
| 重量 kg | スピーカー、スタンド含む | 6.2kg(ACアダプタ含まず) | |||
| 本体(スタンド含まず) | 3.1kg(ACアダプタ含まず) | ||||
| 梱包箱サイズ、総重量 | 744(幅)×271(高)×423(奥行) mm 8.8kg | ||||
| 角度調節範囲 | 上方向20° 下方向5° 左右方向各45° | ||||
| セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||||
| フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||||
| 環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||||
| リサイクル | 対応 | ||||
| RoHS 6物質 | 閾値以下(除外項目を除く) | ||||
| J-Moss対応 |
|
||||
| 保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。 |
||||
| 適合規格 | CE(※6)、TUV-Bauart、VCCI-B、グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム |
||||
| 付属品 | 信号ケーブル | D-SUBミニ15ピンケーブル(1.5m)/DVI-Dケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m)/電源コード(1.0m)/ACアダプタ(1.8m) |
|||
| その他 | セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタート内) |
||||
| JANコード | マーベルブラック | PLXB2472HD-B1:4948570111015 | |||
| ※1 | TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 |
| ※2 | 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。 |
| ※3 | オーディオ機器未接続時。 |
| ※4 | ACR機能(Advanced Contrast Ratio) |
| ※5 | OD機能On時 |
| ※6 | 2013年1月以降のCEには対応していません。 |