モデル名 | ProLite E2483HSU-5 | ||
型番 | E2483HSU-B5 | ||
液晶パネル※1 | パネル種類 | TN ノングレア液晶 | |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||
サイズ | 対角:61cm (24型) 16:9 | ||
最大表示範囲 | 水平 531.4mm × 垂直 298.9mm | ||
画素ピッチ | 水平 0.277mm × 垂直 0.277mm | ||
視野角 | 左右各85°、上下各80°(標準) | ||
応答速度 | 1ms(G to G※2) | ||
輝度 | 250cd/m2(標準) | ||
コントラスト比 | 1000:1(標準) 80,000,000:1 (ACR機能時※3) | ||
最大表示色 | 約1677万色 | ||
アナログ走査周波数 | 水平:31〜83kHz 垂直:56〜75Hz | ||
デジタル走査周波数 | 水平:31〜85kHz 垂直:56〜75Hz | ||
表示可能解像度※4 | 1920 × 1080(最大) 2.1MegaPixels | ||
信号入力コネクタ | 【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ×1 【デジタル】DisplayPortコネクタ×1 / HDMIコネクタ×1 |
||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 |
||
入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL、正極性/負極性 | |
映像 | 【アナログ】 0.7Vp-p(標準) 【デジタル】 DisplayPort / HDMI |
||
入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||
音声入力コネクタ | φ3.5mmステレオミニジャック | ||
ヘッドホン端子 | 対応(φ3.5mmステレオミニジャック) | ||
USBハブ | USB2.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA | ||
入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz 1.0A | ||
消費電力※5 | 【標準】18W 【パワーマネージメントモード時】0.5W(最大) |
||
スピーカー | 1W × 2 | ||
外形寸法 | 565.0(幅)× 414.0(高)× 187.0(奥行)mm | ||
重量 | 3.4 kg(スピーカー、スタンド含む) | ||
梱包箱サイズ/総重量 | 633(幅)× 420(高)× 139(奥行) mm / 4.8kg | ||
角度調節範囲 | 上方向21.5° 下方向3.5° | ||
セキュリティー | 盗難防止ロック用ホール | ||
フリーマウント | 100mm × 100mm(VESA規格対応) | ||
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||
リサイクル / RoHS 10物質 | 対応 / 閾値以下(除外項目を除く) | ||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。 |
||
適合規格 | J-Mossグリーンマーク / TCO Certified / CE※6 / TÜV / VCCI / PSE / グリーン購入法 / 国際エネルギースタープログラム | ||
付属品 | ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.5m)/ D-Subケーブル(1.5m)/ オーディオケーブル(1.5m) / USBケーブル(1.5m) | |
その他 | 電源コード(1.8m) / スタンドベース / スタンドネック / ケーブルホルダー /セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書(セーフティ&クイックスタートガイド内) | ||
JANコード | E2483HSU-B5 : 4948570117369 |
- ※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、 ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。 また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※2 オーバードライブの設定を"+3"とした時
- ※3 Adv. Contrast Ratio機能(Advanced Contrast Ratio)
- ※4 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
- ※5 AV / USB機器未接続時
- ※6 Regulation (EU) 2019/2021は、2021年3月1日以降の生産分から対応となります。