
ProLite E2202WS/E2202WS-B
ピュアホワイト
マーベルブラック
マーベルブラック
- 22インチ(55センチ)TFTカラーパネル液晶
- HDCP対応デジタル(DVI-D)&アナログ(D-SUB)入力対応
- コントラスト比1000:1、応答速度5ms、輝度300cd/m²
- WSXGA+ 最大1680x1050モード対応
- PCリサイクル・RoHS指令に対応
- スピーカーや電源内蔵でスリム設計
- iiyama新色のピュアホワイトとマーベルブラックの2色
- メーカー希望小売価格(税別):オープン価格

モデル名 | ProLite E2202WS / E2202WS-B | ||
型番 | PLE2202WS-W1/PLE2202WS-B1 | ||
液晶パネル ※1 |
LCDパネル種類 | TN | |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||
サイズ | 対角:55cm(22インチ) | ||
最大表示範囲 | 水平:464.9mm×垂直:290.6mm | ||
画素ピッチ | 水平:0.277mm×垂直:0.277mm | ||
視野角 | 左右各80º、上下方向80º(標準) | ||
応答速度 | 5ms(黒→白→黒) | ||
輝度 | 300cd/m2(標準) | ||
コントラスト比 | 1000:1(標準) | ||
表示色 | 約1,670万色 | ||
アナログ走査周波数 | 水平:24〜80kHz 垂直:55〜75Hz | ||
デジタル走査周波数 | 水平:31〜80kHz 垂直:55〜75Hz | ||
ドットクロック | 162MHz(最大) | ||
表示可能解像度 ※2 | 1680×1050(最大) 1.8MegaPixels | ||
信号入力 コネクタ |
アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |
デジタル | DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) | ||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応(DDC/CI対応) | ||
入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL、正極性/負極性 | |
映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 | |
デジタル | DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0)準拠 | ||
音声 | φ3.5ステレオミニジャック 0.7Vrms(最大) |
||
ヘッドホン端子 | − | ||
入力電源 | AC100V〜240V 50/60Hz | ||
消費電力 | 最大 | 56W(最大) | |
パワーマネージメントモード時 | 2W(最大)※3 | ||
スピーカー | 2W×2(アンプ付きステレオスピーカー) | ||
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 506.0(幅)×404.0(高)×210.0(奥行) mm | ||
重量 kg (スピーカー、スタンド含む) |
5.0kg(スタンドを除く重量4.7kg) | ||
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm、総重量) |
591(幅)×522(高)×174(奥行) mm、7.3kg | ||
角度調節範囲 | 上方向20º、下方向5º | ||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||
リサイクル | 対応 | ||
RoHS規格 | 対応 | ||
J-Moss対応 | グリーンマーク | ||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
||
適合規格 | TCO'03、CE、TUV-GS、TUV-Ergonomics、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B、GOST-R、CCC、グリーン購入法 | ||
パワーセーブ:(国際エネルギースタープログラム※4) | |||
付属品 | D-SUBミニ15ピンケーブル(ケーブルの長さ:1.8m)/ DVI-Dケーブル(ケーブルの長さ:1.8m)/ 電源コード/オーディオケーブル/取扱説明書/保証書(取説裏表紙)/スタンド |
||
JANコード | ピュアホワイト | PLE2202WS-W1:4948570058839 | |
マーベルブラック | PLE2202WS-B1:4948570058846 |
※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時。
※4 2009年10月30日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません