
ProLite B2006WS / B2006WS-B


マーベルブラック
ピュアホワイト
ピュアホワイト
- 20.1型(51.1センチ)TFTカラーパネル液晶
- HDMI端子、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力
- コントラスト比最大2000:1(DCR時)
- WSXGA+ 最大1680x1050モード対応
- PCリサイクル・RoHS指令に対応
- スピーカーや電源内蔵でスリム設計
- iiyama新色のピュアホワイトとマーベルブラック
- メーカー希望小売価格(税別):オープン価格

| モデル名 | ProLite B2006WS / B2006WS-B | ||
| 型番 | PLB2006WS-GW1 / PLB2006WS-GB1 | ||
| 液晶パネル ※1 |
LCDパネル種類 | TN | |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||
| サイズ | 対角:51.1cm(20.1型) | ||
| 最大表示範囲 | 水平:433.4mm×垂直:270.9mm | ||
| 画素ピッチ | 水平:0.258mm×垂直:0.258mm | ||
| 視野角 | 左右各80º、上下方向80º(標準) | ||
| 応答速度 | 5ms | ||
| 輝度 | 300cd/m2(標準) | ||
| コントラスト比 | 1000:1(標準)、2000:1(DCR時) | ||
| 表示色 | 約1,670万色 | ||
| アナログ走査周波数 | 水平:24〜80kHz、垂直:55〜75Hz | ||
| デジタル走査周波数 | 水平:31〜80kHz、垂直:55〜75Hz | ||
| アナログドットクロック(最大) | 147MHz(最大) | ||
| 表示可能解像度※2 | 1680×1050(最大)、1.8MegaPixels | ||
| 信号入力 コネクタ |
アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |
| デジタル | DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) HDMIコネクタ |
||
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||
| 入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL、正極性/負極性 | |
| 映像 | アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 | ||
| 入力音声信号 | 0.7Vrms(最大) | ||
| 音声入力コネクタ | φ3.5ステレオミニジャック | ||
| ヘッドホン端子 | ○ | ||
| 入力電源 | AC100V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 標準 | 46W | |
| パワーマネージメントモード時 | 2W(最大)※3 | ||
| スピーカー | 1W×2(アンプ付きステレオスピーカー) | ||
| 外形寸法(幅×高×奥行mm) | 471.0×383.5(493.5)×249.5mm ( ):高さ調節最大時 |
||
| 重量 kg (スピーカー、スタンド含む) |
6.0kg | ||
| 梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm、総重量) |
533(幅)×465(高)×312(奥行) mm、8.9kg | ||
| 角度調節範囲 | 上方向20º | ||
| セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||
| フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||
| 環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||
| リサイクル | 対応 | ||
| RoHS規格 | 対応 | ||
| J-Moss対応 | グリーンマーク | ||
| 適合規格 | VCCI-B | ||
| パワーセーブ:(国際エネルギースタープログラム※4) | |||
| 付属品 | 信号ケーブル | D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/ DVI-HDMIケーブル/電源コード/オーディオケーブル |
|
| その他 | クイックガイド&保証書 | ||
| JANコード | ピュアホワイト | PLB2006WS-GW1:4948570059775 | |
| マーベルブラック | PLB2006WS-GB1:4948570059782 | ||
※1 標準:タッチパネル装着時 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。 ※3 オーディオ機器未接続時。 ※4 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)