ProLite T260_W0V
モデル名 | ProLite T260-W0V |
---|---|
型番 | PLT260-W0V |
パネル | a-Si TFT アクティブマトリックス※2 |
サイズ | 対角:26cm(10.4型) |
最大表示範囲(水平×垂直) | 211.2mm×158.4mm |
画素ピッチ(水平×垂直) | 0.33mm×0.33mm |
視野角(標準) | 水平:85º、垂直:85º |
応答速度(黒→白→黒) | 34ms |
輝度(標準) | 380cd/m2 |
コントラスト比(標準) | 500:1(標準) |
表示色(最大) | 262144色 |
走査周波数 | 水平:24.0〜61.0kHz 垂直:56〜75Hz |
表示可能解像度(最大) | 640×480 |
信号入力コネクタ | D-SUB ミニ15ピンコネクタ S-Video、コンポジットVideo RCA ステレオミニジャック |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 |
スピーカー | 0.5W×2(ステレオ) |
入力電源 | AC100V〜240V 50/60Hz |
消費電力 | 17W(通常) パワーマネージメントモード時:2W |
外形寸法(mm) | 267.2(幅)×212(高)×100(奥)、スタンド含む |
重量 | 約1.4kg |
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 保管時:温度-20〜60℃ 湿度(-20〜50℃未満時):20〜85%(結露なきこと)湿度(50〜60℃未満時):20〜55%(結露なきこと) |
適合規格 | VCCI-B |
保証期間 | 1年間 |
付属品 | 取扱説明書、保証書、電源コード、ACアダプター(12V40W)、D-SUB mini15 VGAケーブル |
※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。