ProLite E2202WS / E2202WS-B
モデル名 | ProLite E2202WS / E2202WS-B |
---|---|
型番 | PLE2202WS-W1 / E2202WS-B1 |
パネル | a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN |
サイズ | 対角:55cm(22型) |
最大表示範囲 | 464.9mm×290.6mm |
画素ピッチ | 0.27mm×0.27mm |
視野角 | 水平:160º、垂直:160º |
応答速度 | 5ms |
輝度 | 300cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1(標準) |
表示色 | 約1670万色 |
アナログ走査周波数 | アナログ 水平:24〜80kHz 垂直:55〜75Hz、デジタル 水平:31〜80kHz 垂直:55〜75Hs |
アナログドットクロック(最大) | 162MHz |
表示可能解像度 | 1680×1050(最大)※2 1.8MegaPixels |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ(アナログ) DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付き)(デジタル) |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 |
入力信号 | 同期:セパレート同期/TTL 正極性/負極性 映像:アナログ/0.7Vp-p(標準) 75Ω 正極性、 音声:φ3.5ステレオミニジャック、0.7Vrms (最大) |
スピーカー | 2W×2(アンプ付きステレオスピーカー) |
入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz |
消費電力(最大) | 56W(最大) パワーマネージメントモード時:2W(最大)※3 |
外形寸法(幅x高x奥行mm) | 506(幅)×404(高)×210(奥)) 梱包箱サイズ591(幅)×522(高)×174(奥行) 、7.3kg(総重量) |
重量(kg) | 5.0kg(スタンド除く4.7kg) |
角度調整範囲 | 上方向20º 下方向5º |
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 |
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) |
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%最大(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%最大(結露なきこと) |
リサイクル | 対応 |
RoHS規格 | 対応 |
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
適合規格 | J-Moss対応(グリーンマーク)、TCO'03、CE、TUV-Ergonomics、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B、CCC、グリーン購入法 パワーセーブ:国際エネルギースタープログラム※4 |
付属品 | D-SUBミニ15ピンケーブル(ケーブルの長さ:1.8m)、DVI-Dケーブル(ケーブルの長さ:1.8m)、 電源コード、オーディオケーブル、取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)、スタンド |
JANコード | PLE2202WS-W1:4948570058839 PLE2202WS-B1:4948570058846 |
※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時。
※4 2009年10月30日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません