ProLite E1980SD
モデル名 | ProLite E1980SD |
---|---|
型番 | E1980SD-W1/E1980SD-B1 |
パネル | a-Si TFT アクティブマトリックス、LCDパネル種類 TN ノングレア液晶 |
サイズ | 対角:48cm(19型) |
最大表示範囲 | 376.32mm×301.05mm |
画素ピッチ | 0.294mm×0.294mm |
視野角 | 左右各85°、上75°、下85° |
応答速度 | 5ms |
輝度 | 250cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1(標準)/5000000:1(ACR機能※3) |
表示色 | 約1677万色 |
アナログ走査周波数 | アナログ 水平:24〜80kHz 垂直:56〜75Hz デジタル 水平:30〜80kHz 垂直:56〜75Hz |
表示可能解像度 | 1280×1024(最大) 1.3MegaPixels |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24 ピンコネクタ(HDCP機能付) |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 |
入力信号 | 同期:セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像:アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0)準拠 音声:1.0Vrms(最大) 音声入力コネクタ:φ3.5ステレオミニジャック |
ヘッドホン端子 | - |
スピーカー | 1W×2(アンプ付きステレオスピーカー) |
入力電源 | AC100V〜240V 50/60Hz 1.5A |
消費電力(最大) | 16W(標準) 28W(最大) パワーマネージメントモード時:0.5W(最大) |
外形寸法(幅x高x奥行mm) | 411.0(幅)×402.0(高)×189.5(奥行)mm 梱包箱サイズ:474.0(幅)×427.0(高)×122.0(奥行) mm 総重量:4.6kg |
重量(kg) | 3.2kg(2.9kg スタンド含まず) |
角度調整範囲 | 上方向21°、下方向4° |
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 |
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) |
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%最大(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%最大(結露なきこと) |
リサイクル | 対応 |
RoHS規格 | RoHS 6物質:閾値以下(除外項目を除く) |
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
適合規格 | J-Moss対応(グリーンマーク)、TCO certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、グリーン購入法、VOCガイドライン 国際エネルギースタープログラム |
付属品 | D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/DVI-Dケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m)/オーディオケーブル(1.8m)、スタンドベース、スタンドネック、ケーブルホルダー、セーフティ&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタート裏表紙) |
JANコード | E1980SD-W1: 4948570111657 E1980SD-B1: 4948570111664 |
※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、 表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)