AS4611UT G
モデル名 | AS4611UT G |
---|---|
パネル | a-Si TFT アクティブマトリックス |
サイズ | 対角:45.7cm(18型) |
最大表示範囲 | 357.1×285.7 |
画素ピッチ | 0.279×0.279 |
視野角 | 水平:160º、垂直:160º |
応答速度 | 30ms |
輝度 | 230cd/m2 |
コントラスト比 | 400:1(標準) |
表示色 | 約1677万色 |
アナログ走査周波数 | 水平:24〜80kHz 垂直:56〜85Hz |
アナログドットクロック(最大) | 135MHz |
表示可能解像度 | 1280×1024(最大) 1.3MegaPixels |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ(直だし) |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC1/2B™ |
入力信号 | 同期:セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL 、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン:0.3Vp-p負極性 映像:アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 |
入力電源 | 付属ACアダプタ:AC100〜240V 50/60Hz 1.5A(出力DC12V 5A) モニタ本体: DC12V 4.5A |
消費電力(最大) | 55W(最大) パワーマネージメントモード時:3W以下 |
外形寸法(幅x高x奥行mm) | 422(幅)×449(高)×210(奥) |
重量(kg) | 6.6kg(スピーカー、スタンド含む) |
角度調整範囲 | 上方向25º下方向5º |
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
適合規格 | TCO'99、CE、TUV-GS/MPRIII(prEN50279)/ISO 13406- 2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B |
※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。