ProLite E1702WS/E1702WS-B
モデル名 | ProLite E1702WS/E1702WS-B |
---|---|
型番 | PLE1702WS-W1/E1702WS-B1 |
パネル | a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN |
サイズ | 対角:43cm(17型) |
最大表示範囲 | 367.2mm×229.5mm |
画素ピッチ | 0.255mm×0.255mm |
視野角 | 水平:160º、垂直:上85º下65º |
応答速度 | 8ms |
輝度 | 250cd/m2 |
コントラスト比 | 600:1(標準) |
表示色 | 約1620万色 |
アナログ走査周波数 | アナログ 水平:24〜80Hz 垂直:55〜75Hz、デジタル 水平:31〜80kHz 垂直:56〜75Hz |
アナログドットクロック(最大) | アナログ:137MHz |
表示可能解像度 | 1440×900(最大)※2 1.3MegaPixels |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ(アナログ) HDCP機能付 DVI-D24ピンコネクタ(デジタル) |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 |
入力信号 | 同期:セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像:アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0)準拠 |
スピーカー | 1W×2(アンプ付きステレオスピーカー) |
入力電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力(最大) | 30W(最大) パワーマネージメントモード時:2W(最大)※3 |
外形寸法(幅x高x奥行mm) | 400.5(幅)×337.0(高)×185.0(奥) 梱包箱サイズ467(幅)×410(高)×162(奥) 、4.5kg(総重量) |
重量(kg) | 3.2kg(スピーカー、スタンド含む) |
角度調整範囲 | 上方向20º 下方向5º |
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 |
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) |
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
リサイクル | 対応 |
RoHS規格 | 対応 |
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
適合規格 | J-Moss対応(グリーンマーク)、TUV、VCCI-B、グリーン購入法 パワーセーブ : 国際エネルギースタープログラム※4 |
付属品 | D-SUBミニ15ピンケーブル(ケーブルの長さ1.8m)、DVI-Dケーブル(ケーブルの長さ1.8m)、 電源コード、オーディオケーブル、取扱説明書、保証書(取扱説明書裏表紙)、スタンド |
JANコード | PLE1702WS-W1:4948570058952、 PLE1702WS-B1:4948570058969 |
※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時。
※4 2009年10月30日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません