ProLite E1706S-2
モデル名 | ProLite E1706S-2 |
---|---|
型番 | PLE1706S-W2/PLE1706S-B2 |
パネル | a-Si TFT アクティブマトリックス、LCDパネル種類 TN ノングレア液晶 |
サイズ | 対角:43cm(17型) |
最大表示範囲 | 337.9mm×270.3mm |
画素ピッチ | 0.264mm×0.264mm |
視野角 | 左右各85°、上下各80° |
応答速度 | 5ms |
輝度 | 250cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1(標準)/10000:1(ACR機能※4) |
表示色 | 約1677万色 |
アナログ走査周波数 | アナログ 水平:24〜80kHz 垂直:55〜75Hz デジタル 水平:30〜80kHz 垂直:55〜75Hz |
表示可能解像度 | 1280×1024(最大)※3 1.3MegaPixels |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ(アナログ) HDCP機能付 DVI-D24ピンコネクタ(デジタル) |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 |
入力信号 | 同期:セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像:アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0)準拠 音声:1.0Vrms(最大) 音声入力コネクタ:φ3.5ステレオミニジャック |
ヘッドホン端子 | - |
スピーカー | 1W×2(アンプ付きステレオスピーカー) |
入力電源 | AC100V〜240V 50/60Hz 1.5A |
消費電力(最大) | 18W(標準) 26W(最大) パワーマネージメントモード時:0.5W(最大) |
外形寸法(幅x高x奥行mm) | 371.5(幅)×382.5(高)×190.0(奥行)mm 梱包箱サイズ:448.0(幅)×131.0(高)×387.0(奥行) mm 総重量:4.9kg |
重量(kg) | 3.5kg(3.3kg スタンド含まず) |
角度調整範囲 | 上方向20°、下方向5° |
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 |
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) |
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%最大(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%最大(結露なきこと) |
リサイクル | 対応 |
RoHS規格 | RoHS 6物質:閾値以下(除外項目を除く) |
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
適合規格 | J-Moss対応(グリーンマーク)、TCO certified、CE(※4)、TUV-GS、VCCI-B、グリーン購入法、VOCガイドライン 国際エネルギースタープログラム(※5) |
付属品 | D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、スタンドベース、スタンドネック、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内) |
JANコード | PLE1706S-W2: 4948570112142 PLE1706S-B2: 4948570112159 |
※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、 表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)
※4 2013年1月以降のCEに対応していません。2013年1月以降のCE対応は、2013年1月以降の製造分からの対応予定となります。(対応時期につきましては前後する可能性があります。)
※5 2013年6月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。