TSA3931HT
モデル名 | TSA3931HT |
---|---|
パネル | a-Si TFT アクティブマトリックス |
最大表示範囲 | 305.3mm×244.2mm |
画素ピッチ | 0.2385mm×0.2385mm |
視野角 | 水平:110º、垂直:上50º下45º |
応答速度 | 80ms※1 |
輝度 | 200cd/m2 |
コントラスト比 | 200:1(標準) |
表示可能解像度 | 1280×1024(最大)※2 |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC1/2B™対応 |
入力信号 | アナログRGB |
ヘッドホン端子 | φ3.5mm×ステレオミニジャック |
スピーカー | 1W×2(アンプ付きステレオスピーカー) |
入力電源 | AC90〜110V 50 /60Hz |
消費電力(最大) | 52W(最大) パワーマネージメントモード時:4W(最大) |
外形寸法(幅x高x奥行mm) | 400(幅)×404.5(高)×210(奥) |
重量(kg) | 7.5kg(スピーカー、スタンド含む) |
保証期間 | 1年間保証 |
※1 応答速度につきましては(暗→明→暗)の速度を記載しております。(暗→明)までの速度は記載値の半分になります。
※2 1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。