モデル名: DAIV-NG7700H1-SS-BRAW |
||
---|---|---|
OS | 基本構成 | Windows 10 Home 64ビット |
アップグレード選択可能 | Windows 10 Pro 64ビット | |
CPU | プロセッサー | インテル® Core™ i9-9900K プロセッサー |
詳細 | 8コア/ 3.60GHz/ TB時最大5.00GHz/ 16MB スマートキャッシュ/ HT対応 | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce RTX™ 2080 |
ビデオメモリ | 8GB | |
メモリ | 標準容量 | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量 ※1 | 4 (空き 2)/ 最大64GB (16GB×4) | |
メモリタイプ | PC4-19200 DDR4 SODIMM | |
ストレージ ※2 | M.2 SSD ※3 | 【M.2 SSD 1】 512GB (NVMe対応) 【M.2 SSD 2】 512GB (NVMe対応) |
SSD ※3 | - | |
ハードディスク | - | |
光学ドライブ ※4 | - | |
チップセット | インテル® Z370 チップセット | |
カードリーダー ※5 ※6 ※7 ※8 | 1 (UHS-II対応 左側面×1) [対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] |
|
液晶パネル | 液晶 ※9 | 17.3型 4K-UHDノングレア (Adobe RGB比100%/ LEDバックライト) |
解像度 | 3,840×2,160 | |
外部出力 解像度 ※10 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | |
サウンド |
ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース ※11 | ディスプレイ | 3 (HDMI/ 背面×1、Mini DisplayPort/ 背面×2) |
USB3.0 | 4(左側面×2、右側面×2) ※左側面の1ポートは、常時給電対応します。 | |
USB3.1 | 2 (Type-C/ 左側面×2) ※ 1ポートはThunderbolt3と共用。 | |
イーサネット | 1 (Killer™ E2500 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45) / 左側面×1) | |
サウンド | ヘッドフォン出力 (ミニジャック メス/ 右側面×1)、マイク入力 (ミニジャック メス/ 右側面×1)、ラインイン (ミニジャック メス/ 右側面×1)、ラインアウト (ミニジャック メス/ 右側面×1) | |
無線 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 最大433Mbps対応 + Bluetooth® V4.2 | |
eSATA | - | |
S/PDIF | 1 (オプティカル/ ミニジャック メス 右側面×1) ※ヘッドフォン出力と共用 | |
拡張カード | - | |
その他 | 指紋センサー (タッチパッド×1) | |
Webカメラ | 200万画素 | |
マウス | 高精度タッチパッド | |
キーボード | 日本語バックライトキーボード (フルカラーLED/ 107キー/ キーピッチ約18.4mm / キーストローク約2mm) | |
スピーカー | ステレオ スピーカー/ サブウーファー (内蔵) | |
マイク | デュアルアレイマイク (内蔵) | |
電源 | バッテリー | リチウムイオン ※バッテリーをネジ止めしてから使用してください |
ACアダプタ | 330W (19.5V), AC100V (50/60Hz) | |
動作時間 (標準バッテリー使用時最大) ※12 | 約 2.2時間 | |
盗難防止用ロック | 1 (セキュリティスロット 右側面×1) | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 418×295.3×41.5mm(折り畳み時/ 突起部含まず) | |
重量 ※13 | 約 4.4kg | |
使用環境 | 温度 10〜35℃、湿度 8〜80% | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | - |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | Sound Blaster X 360° | |
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※14 | 約 33.5W/約 330W/ 約 0.88W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ※15 | M区分 0.01 (AAA) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
環境ラベル:J-Moss対応含用箇所による含有状況の詳細はこちら