モデル名: DAIV-NG5720S3-S10-C |
||
---|---|---|
OS | 基本構成 | Windows 10 Home 64ビット (DSP) |
アップグレード選択可能 | Windows 10 Pro 64ビット (DSP) | |
CPU | プロセッサー | インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー |
詳細 | 4コア/ 2.80GHz/ TB時最大3.80GHz/ 6MB スマートキャッシュ/ HT対応 | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce® GTX 1060 / インテル® HD グラフィックス 630 |
ビデオメモリ | 3GB/ メインメモリからシェア(最大 約16GB) | |
メモリ | 標準容量 | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量 ※1 | 4 (空き 2)/ 最大64GB (16GB×4) | |
メモリタイプ | PC4-19200 DDR4 SODIMM | |
ストレージ ※2 | M.2 SSD ※3 | - |
SSD ※3 | 960GB | |
ハードディスク | - | |
光学ドライブ ※4 | - | |
チップセット | モバイル インテル® HM175 チップセット | |
カードリーダー ※5 ※6 ※7 ※8 | マルチカードリーダー(右側面×1) [対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード] |
|
液晶パネル | 液晶 ※9 | 15.6型 フルHDノングレア(sRGB比95%/ IPS/ LEDバックライト) |
解像度 ※10 | 1,920×1,080 | |
サウンド |
ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース ※11 | ディスプレイ | 3 (HDMI 左側面×1、Mini DisplayPort 左側面×2) |
USB3.0 | 3 (背面×1、左側面 ×1、右側面×1) | |
USB3.1 | 2 (Type-C 右側面×2) | |
イーサネット | 1 (1000Base-T/100Base-TX/10BASE-T(RJ-45) / 右側面×1) | |
サウンド | ヘッドフォン出力(ミニジャック メス/右側面×1)、マイク入力(ミニジャック メス/ 右側面×1)、ライン出力(ミニジャック メス/ 右側面×1) | |
無線 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 最大433Mbps対応 + Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール (M.2) | |
eSATA | - | |
S/PDIF | 1 (オプティカル/ ミニジャック メス 右側面×1) ※ヘッドフォン出力と共用 | |
拡張カード | - | |
その他 | 指紋センサー (スライド式/ クリックボタン中央部×1) | |
Webカメラ | 200万画素 | |
マウス | タッチパッド (スクロール機能付き) |
|
キーボード | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 107キー/ ピッチ約19mm / ストローク約2mm) | |
スピーカー | ステレオ スピーカー (内蔵) | |
マイク | モノラル デュアルアレイマイク (内蔵) | |
電源 | バッテリー | リチウムイオン |
ACアダプタ | 200W (19V), AC100V (50/60Hz) | |
動作時間 (標準バッテリー使用時最大) ※12 | 約 7.6時間 | |
盗難防止用ロック | 1 (ケンジントンロック 右側面×1) | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 385×271×27.4 (折り畳み時/ 突起部含まず) 385×271×31.5 (折り畳み時/ 突起部含む) |
|
重量 ※13 | 約 2.8kg | |
使用環境 | 温度 10〜35℃、湿度 8〜80% | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | - |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | Sound BlasterX ProGaming 360° | |
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※14 | 約 11W/ 200W/ 約 1.2W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ※15 | M区分 0.02 (AAA) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
環境ラベル:J-Moss対応含用箇所による含有状況の詳細はこちら