モデル名: DAIV-NG4500E2-SH2 |
||
---|---|---|
OS | 基本構成 | Windows 10 Home 64ビット |
アップグレード選択可能 | Windows 10 Pro 64ビット | |
CPU | プロセッサー | インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー |
詳細 | 4コア/ 2.80GHz/ TB時最大3.80GHz/ 6MB スマートキャッシュ/ HT対応 | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce® GTX 1050 / インテル® HD グラフィックス 630 |
ビデオメモリ | 2GB/ メインメモリからシェア (最大 約8GB) | |
メモリ | 標準容量 | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量 ※1 | 2 (空き 0)/ 最大32GB (16GB×2) | |
メモリタイプ | PC4-19200 DDR4 SODIMM | |
ストレージ ※2 | M.2 SSD ※3 | 256GB (SATA) |
SSD ※3 | - | |
ハードディスク | 1TB (5400rpm) | |
チップセット | モバイル インテル® HM175 チップセット | |
光学ドライブ ※4 | - | |
カードリーダー ※5 ※6 ※7 ※8 | マルチカードリーダー (右側面×1) [対応メディア:SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード] |
|
液晶パネル | 液晶 ※9 | 14型 フルHDノングレア(LEDバックライト) |
解像度 ※10 | [ 主なサポート解像度 ] 1,920×1,080 [ 主な外部出力サポート解像度 ] 800×600 / 1,024×768 / 1,280×1,024 / 1,440×900 / 1,680×1,050 / 1,920×1,080 / 1,920×1,200 [ サポート解像度1 ( ※ ) ] 2,560×1,440 / 2,560×1,600 / 3,840×2,160 ※mini DisplayPort / HDMI 接続時 |
|
サウンド |
ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース ※11 | ディスプレイ | 3 (HDMI 左側面×1、mini DisplayPort 左側面×2) |
USB3.0 | 3 (左側面×1、右側面×2) | |
USB3.1 | 1 (Type-C 左側面×1) | |
イーサネット | 1 (1000Base-T/100Base-TX/10BASE-T(RJ-45) / 右側面×1) | |
サウンド | ヘッドフォン出力 (ミニジャック メス/左側面×1)、マイク入力 (ミニジャック メス/ 左側面×1) | |
無線 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 最大433Mbps対応 + Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール (M.2) | |
eSATA ※12 | - | |
S/PDIF | 1 (オプティカル/ ミニジャック メス 左側面×1) ※ライン出力と共用 | |
拡張カード | - | |
その他 | - | |
Webカメラ | 200万画素 | |
マウス | タッチパッド (スクロール機能付き) |
|
キーボード | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 87キー/ ピッチ約 18.75mm/ ストローク約 1.5mm) | |
スピーカー | ステレオ スピーカー (内蔵) | |
マイク | モノラル デュアルアレイマイク (内蔵) | |
電源 | バッテリー | リチウムイオン |
ACアダプタ | 120W (19.5V), AC100V (50/60Hz) | |
動作時間 (標準バッテリー使用時最大) ※13 | 約 5時間 | |
盗難防止用ロック | 1 (ケンジントンロック 右側面×1) | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 349×247×25.4 (折り畳み時/ 突起部含まず) 349×247×28.8 (折り畳み時/ 突起部含む) |
|
重量 ※14 | 約 2.2kg | |
使用環境 | 温度 10〜35℃、湿度 8〜80% | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | - |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | Sound BlasterX ProGaming 360° | |
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※15 | 約 8.3W/ 120W/ 0.95W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ※16 | M区分 0.01 (AAA) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
環境ラベル:J-Moss対応含用箇所による含有状況の詳細はこちら