モデル名: DAIV 5N-OLED |
||
---|---|---|
OS | 基本構成 | Windows 10 Home 64ビット |
アップグレード選択可能 | Windows 10 Pro 64ビット | |
CPU | プロセッサー | インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー |
詳細 | 6コア/ 2.60GHz/ TB時最大4.50GHz/ 12MB スマートキャッシュ/ HT対応 | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce RTX™ 2060 / インテル® UHD グラフィックス 630 |
ビデオメモリ | 6GB/ メインメモリからシェア (最大 約8GB) | |
メモリ | 標準容量 | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量 ※1 | 2 (空き 0)/ 最大32GB (16GB×2) | |
メモリタイプ | PC4-19200 DDR4 SODIMM | |
ストレージ ※2 | M.2 SSD ※3 | 512GB (NVMe対応) |
SSD ※3 | - | |
ハードディスク | - | |
光学ドライブ ※4 | - | |
チップセット | モバイル インテル® HM370 チップセット | |
カードリーダー ※5 ※6 ※7 ※8 | 1 (UHS-II対応 前面×1) [対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] |
|
有機ELパネル | パネル※9 | 15.6型 4K-UHDグレア(有機EL/DCI-P3比100%) |
解像度 ※10 | 3,840×2,160 | |
外部出力 解像度 ※17
|
デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | |
サウンド |
ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース ※11 | ディスプレイ | 4 (HDMI/ 背面×1、Mini DisplayPort/ 背面×1、USB Type-C/ 背面×1、Thunderbolt/ 右側面×1) |
USB3.0 | 3 (背面×1、左側面×1、右側面×1) ※左側面のポートは、常時給電対応します。 | |
USB3.1 | 1 (Type-C/ 背面×1) ※ディスプレイ出力と共用。 | |
Thunderbolt 3 | 1 (右側面×1) ※ディスプレイ出力と共用。 | |
イーサネット | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 背面×1) | |
サウンド | ヘッドホン出力/ ヘッドセット(CTIA準拠 ミニジャック メス/ 左側面×1)、マイク入力(ミニジャック メス/ 左側面×1) | |
無線 | IEEE802.11 ac/a/b/g/n (最大433Mbps) + Bluetooth 5モジュール内蔵 | |
eSATA | - | |
S/PDIF | 1 (オプティカル出力/ ミニジャック メス 左側面×1) ※マイク端子と共用になります。 | |
拡張カード | - | |
指紋認証センサー | 1 (Windows Hello 対応/ タッチパッド内蔵) | |
Webカメラ | 100万画素 | |
マウス | 高精度タッチパッド | |
キーボード | 日本語バックライトキーボード (15カラーLED/ 107キー/ キーピッチ約18.2mm / キーストローク約1.8mm) | |
スピーカー | ステレオ スピーカー (内蔵) | |
マイク | デュアルアレイマイク (内蔵) | |
電源 | バッテリー | リチウムイオン |
ACアダプタ | 180W (19.5V), AC100V (50/60Hz) | |
動作時間 (標準バッテリー使用時最大) ※12 | 約 5.4時間 | |
盗難防止用ロック | 1 (セキュリティスロット 左側面×1) | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 359×257.8×29.9 (折り畳み時/ 突起部含まず) | |
重量 ※13 | 約 2.4kg | |
使用環境 | 温度 10〜35℃、湿度 8〜80% | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | - |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | Sound Blaster X 360° | |
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※14 | 約 12.25W/約 180W/ 約 0.70W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ※15 | N区分 0.01 (AAA) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
環境ラベル:J-Moss対応含用箇所による含有状況の詳細はこちら