モデル名: DAIV-DGX750E2-SH2 |
||
---|---|---|
OS | 基本構成 | Windows 10 Home 64ビット |
アップグレード選択可能 | Windows 10 Pro 64ビット | |
CPU※1 | プロセッサー | インテル® Core™ i7-7800X プロセッサー |
詳細 | 6コア/ 3.50GHz/ TB時最大4.00GHz/ 8.25MB スマートキャッシュ/ HT対応 | |
CPU FAN | CoolerMaster サイドフローCPUクーラー Hyper 212 EVO | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce® GTX 1050 |
ビデオメモリ | 2GB | |
解像度・発色数※2※3 | 800×600/ 1,024×768/ 1,280×1,024/ 1,440×900/ 1,600×900/ 1,680×1,050/ 1,920×1,080/ 1,920×1,200/ 2,560×1,080(※)/ 2,560x1,440(※)/ 3,840×2,160(※) 1,677万色 | |
メモリ | 標準容量 | 16GB (8GB×2/ デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量※4 | 8 (空き 4)/ 最大128GB (16GB×8) | |
メモリタイプ | PC4-19200 DDR4 | |
ストレージ※5 | M.2 SSD※6 | - |
SSD※6 | 240GB | |
ハードディスク | 2TB | |
光学ドライブ※7 | - | |
チップセット | インテル® X299 チップセット (ATX) | |
カードリーダー※8※9※10※11 | - | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェイス※12 | ディスプレイ | 2 (DVI-D×1、DisplayPort×1) (DVI-HDMI変換コネクタ付属) |
キーボード/マウス | 1 (PS/2 Mini DIN 6ピン) | |
USB2.0 | 4 (背面×4) | |
USB3.0※13 | 6 (背面×4、前面×2) ※USB前面ポートは、常時給電対応します。 | |
USB3.1 | 2 (Type-A/ 背面×1、Type-C/ 背面×1) | |
イーサネット | 1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45)) | |
サウンド | ラインイン、ラインアウト、ヘッドフォン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、リアスピーカー、センター・サブウーファー | |
eSATA | − | |
S/PDIF | 1 (オプティカル/角型 背面×1) | |
拡張スロット※14 | PCI Express ×16 | 4 (空き 3) |
PCI Express ×8 | - | |
PCI Express ×4 | - | |
PCI Express ×1 | 1 (空き 1) | |
PCI | - | |
拡張ストレージベイ | 2.5型 | - |
3.5型 | オープン×1 (空き 1)/ シャドウ×5 (空き 3) | |
5.25型 | オープン×3 (空き 3) | |
マウス | ||
キーボード | - | |
ディスプレイ | - | |
その他 | DAIV-Dシリーズ専用キャスター | |
電源 | 700W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 190×490×490 | |
重量(本体)※15 | 約 11.6kg | |
使用環境 | 温度 10〜35℃、湿度 8〜80% | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | - |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | - | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)※16 |
U区分 0.08 (AAA) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
※ 大容量電源についての注意
環境ラベル:J-Moss対応含用箇所による含有状況の詳細はこちら