マウスコンピューターがお勧めするWindows® 7.
HOME > ハローキティ・モデル
| 製品型番 | LB-S210B-HKE | |
|---|---|---|
| OS | 基本構成 | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 |
| アップグレード選択可能 | Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 | |
| Windows® 7 Ultimate 64ビット 正規版 | ||
| CPU | プロセッサー | インテル® Core i3-2330M プロセッサー→今ならインテル® Core i3-2350M プロセッサー へ無償アップグレード! |
| 機能リスト | デュアルコア/2.30GHz/3MB スマートキャッシュ/HT対応 | |
| チップセット | インテル® HM65 Express チップセット | |
| 主記憶(RAM)容量 | 標準容量 | 4GB(4GB×1) |
| スロット数/最大容量※1 | 2(8GB) | |
| メモリタイプ | PC3-10600 DDR3 SODIMM | |
| グラフィックス | ビデオ・チップ | インテル® HD グラフィックス 3000 |
| ビデオ・メモリー容量 | メインメモリからシェア(メモリ4GB搭載時 最大1696MB) | |
| ディスプレイ | 11.6型ワイド光沢液晶ディスプレイ(LEDバックライト) ※2 | |
| サポート解像度・発色数※3 | 1,366×768 約1,677万色 | |
| ハードディスク※4 | 標準HDD仕様 | SerialATA 5400rpm |
| 標準HDD容量 | 500GB | |
| RAID/シリアルATA | − | |
| 光学ドライブ | ドライブ | なし ※OSの再インストール時にはUSB接続の外付け光学ドライブ等が必要になりますのでご注意ください。 |
| 倍速 | − | |
| オーディオ機能 | ハイ・ディフィニションオーディオ | |
| WEBカメラ | 130万画素Webカメラ | |
| セキュリティ機能 | − | |
| 指紋認証 | − | |
| インターフェイス・ポート ※5 | USB2.0 | 2 (左側面×2) |
| USB3.0 | 1 (左側面×1) | |
| パラレル | − | |
| シリアル | − | |
| モデム | − | |
| イーサネット | 1(1000Base-T/100Base-TX/10BASE-T(RJ-45) / 右側面×1) | |
| BlueTooth | Bluetooth® V3.0 + HS 準拠モジュール | |
| 無線LAN | IEEE 802.11 b/g/n(150Mbps) | |
| NANDフラッシュ | − | |
| サウンド/映像関連 | ヘッドフォン出力(ミニジャック メス/右側面×1)、マイク入力(ミニジャック メス/ 右側面×1) | |
| IEEE1394 | − | |
| eSATA | − | |
| モニター | 2 (D-sub 右側面×1、HDMI 右側面×1 ※6) | |
| S/PDIF | − | |
| オプション用スロット | Expressスロット | − |
| カードリーダー ※7※8※9※10 | マルチカードリーダー(左側面×1) [対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo 含む)、マルチメディアカード] |
|
| 拡張ストレージ・ベイ | 3.5型 | 4(使用中のベイを含む) |
| 5.25型 | 2(使用中のベイを含む) | |
| キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約17.5mm / キーストローク約2mm)、JIS標準配列(英数、かな)、86キーレイアウト、Windowsキー付 | |
| マウス | タッチパッド搭載 | |
| 電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリーまたはAC100V (ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19V DC65W) | |
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 288 x 195 x 36 (折り畳み時) | |
| 動作時間(標準バッテリー使用時最大) ※11 | 約 5.3時間 | |
| 重量(標準バッテリー使用時) ※12 | 約1.5kg | |
| 使用環境 | 温度 10〜35℃、湿度 8〜80% | |
| 付属ソフトウェア | PDF閲覧ソフト/ウイルス対策・セキュリティソフト | |
| 付属品 | 電源ケーブル・ACアダプタ・予備ラインストーン(各種) | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準) ※13 | V区分 0.25(AA) | |
| 保証期間 | 1年 | |
| オプション追加で3年間に延長可能 カスタマイズ可能 | ||
|
【製品仕様についてのご注意】
|
||






![]()

![]()